很多人問高考升學網高老師安徽三聯學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么安徽三聯學院屬于哪一種呢,從最新安徽三聯學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了安徽三聯學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
經濟與金融 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
軌道交通信號與控制 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
通信工程 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
智能科學與技術 ((23800元/年)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
軟件工程 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 06 | 理科 |
物流管理 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
翻譯 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
計算機科學與技術 ((23800元/年)) | - | 90 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
英語 ((23800元/年)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((23800元/年)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
健康服務與管理 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
電子信息工程 ((24300元/年;校企合作)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
康復治療學 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
智能制造工程 ((23800元/年)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
物聯網工程 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
日語 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
電氣工程與智能控制 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
護理學 ((23800元/年)) | - | 80 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
機械電子工程 ((23800元/年)) | - | 80 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
車輛工程 ((23800元/年)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
安全工程 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
自動化 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
人工智能 ((23800元/年)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
會計學 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
交通運輸 ((23800元/年)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
電子信息工程 ((23800元/年)) | - | 90 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
會計學 ((27800元/年;校企合作)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
機械電子工程 ((24300元/年;校企合作)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
電子商務 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
財務管理 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
網絡工程 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
交通工程 ((23800元/年)) | - | 120 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
商務英語 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
市場營銷 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
機器人工程 ((23800元/年)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
會計學 ((23800元/年)) | - | 170 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
建筑電氣與智能化 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 02 | 文科 |
護理學 ((23800元/年)) | - | 160 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 03 | 文科 |
車輛工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 04 | 文科 |
人工智能 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 05 | 文科 |
交通運輸 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 06 | 文科 |
軟件工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
財務管理 ((23800元/年)) | - | 80 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
安全工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
翻譯 ((23800元/年)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
計算機科學與技術 ((23800元/年)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
英語 ((23800元/年)) | - | 270 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
網絡工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
電氣工程及其自動化 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
自動化 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
康復治療學 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
健康服務與管理 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
軌道交通信號與控制 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
智能制造工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
智能科學與技術 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
經濟與金融 ((23800元/年)) | - | 100 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
物聯網工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 22 | 文科 |
數據科學與大數據技術 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 23 | 文科 |
國際經濟與貿易 ((23800元/年)) | - | 35 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
通信工程 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
機械電子工程 ((24300元/年;校企合作)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
會計學 ((27800元/年;校企合作)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
日語 ((23800元/年)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
電子信息工程 ((24300元/年;校企合作)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
市場營銷 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
商務英語 ((23800元/年)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
交通工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
電子商務 ((23800元/年)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
機械設計制造及其自動化 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
電氣工程與智能控制 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 35 | 文科 |
物流管理 ((23800元/年)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 36 | 文科 |
機器人工程 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 37 | 文科 |
電子信息工程 ((23800元/年)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 38 | 文科 |
機械電子工程 ((23800元/年)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本二批次 | 39 | 文科 |
安徽三聯學院是一本還是二
時間:2025-06-03 22:0:49合肥信息技術職業學院的大
時間:2025-06-03 20:0:41安徽水利水電職業技術學院
時間:2025-06-03 19:0:00滁州城市職業學院的大數據
時間:2025-06-03 12:0:32