當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
北京高考綜合210分左右錄取的大學(xué)名單有:中國傳媒大學(xué)、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學(xué) | 綜合 | 北京 | 216 | 41950 |
2 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 210 | 41950 |
3 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 213 | 41950 |
4 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 216 | 41950 |
5 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 212 | 41950 |
6 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 204 | 41967 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市學(xué)院 | 民辦 | 綜合 | 北京 | 206 | 44895 | 專科 |
2 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 208 | 44895 | 專科 |
3 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 綜合 | 北京 | 216 | 41950 | 專科 |
4 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 210 | 41950 | 專科 |
5 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 213 | 41950 | 專科 |
6 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 216 | 41950 | 專科 |
7 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 212 | 41950 | 專科 |
8 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 204 | 41967 | 專科 |
9 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 綜合 | 北京 | 207 | 46466 | 專科 |
10 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 綜合 | 北京 | 218 | 46455 | 專科 |
11 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 208 | 46466 | 專科 |
12 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 212 | 46455 | 專科 |
13 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 綜合 | 北京 | 206 | 46466 | 專科 |
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-04 16:0:00