1、首都師范大學數學類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數為2人;
2、首都師范大學中國語言文學類專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數為2人;
首都師范大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數學類(數理實驗班,認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 中國語言文學類(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.bpindao.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 15684 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 617 | 16985 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 2228 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 599 | 2305 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 593 | 18911 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 585 | 16992 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本一 | 583 | 3157 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 582 | 3417 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 582 | 2705 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 577 | 3353 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 572 | 24728 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 565 | 21866 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本一 | 565 | 4175 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 557 | 24148 |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 520 | - |
首都師范大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 518 | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.bpindao.cn |
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24