2022年北京市內專科學校排名依次如下:北京工業(yè)職業(yè)技術學院、北京信息職業(yè)技術學院、北京電子科技職業(yè)學院、北京京北職業(yè)技術學院、北京交通職業(yè)技術學院、北京青年政治學院、北京農業(yè)職業(yè)學院、北京政法職業(yè)學院等。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
2 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
4 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
5 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
6 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
7 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
8 | 北京政法職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
9 | 北京財貿職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
11 | 北京經貿職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
12 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
13 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
14 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
15 | 北京科技經營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
16 | 北京科技職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
17 | 北京培黎職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
18 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
19 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
20 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
21 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
22 | 北京體育職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
23 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
25 | 北京網絡職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
2 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
4 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
5 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
6 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
7 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
8 | 北京政法職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
9 | 北京財貿職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
10 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
11 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
12 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
13 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
14 | 北京體育職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
15 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
16 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | 公辦 |
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24