當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
中華女子學(xué)院 社會(huì)工作等專業(yè)學(xué)費(fèi)最低,社區(qū)管理與服務(wù)等專業(yè)學(xué)費(fèi)最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 社會(huì)工作 | 4200 | (大一在昌北校區(qū)就讀) |
文史 | 法學(xué) | 4200 | (大一在昌北校區(qū)就讀) |
文史 | 學(xué)前教育 | 4200 | (師范)(大一在昌北校區(qū)就讀) |
文史 | 英語(yǔ) | 5000 | (要求英語(yǔ)成績(jī)不低于100分。大一在昌北校區(qū)) |
理工 | 金融學(xué) | 4200 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 學(xué)前教育 | 4200 | 師范。大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4200 | 要求數(shù)學(xué)成績(jī)不低于90分。大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4200 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 旅游管理 | 4200 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 人力資源管理 | 4200 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 社會(huì)學(xué) | 4200 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 社會(huì)工作 | 4200 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4600 | 師范。大一在昌北校區(qū)就讀 |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4600 | 大一在昌北校區(qū)就讀 |
文史 | 旅游管理 | 6000 | 酒店服務(wù)與管理懷柔校區(qū) |
文史 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 6000 | 高級(jí)家政管理懷柔校區(qū) |
文史 | 學(xué)前教育 | 6000 | 懷柔校區(qū) |
理工 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 6000 | 高級(jí)家政管理 懷柔校區(qū) |
陜西科技大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學(xué)院北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院北京錄取分
時(shí)間:2025-05-19 08:0:17國(guó)際關(guān)系學(xué)院屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-18 14:0:24