一、2018年北京高考各批次錄取分數線
年份 | 考生地區 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 576 |
2018 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 532 |
2018 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2018 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 北京 | 理科 | 專科提前批 | 150 |
2018 | 北京 | 文科 | 專科提前批 | 150 |
2018 | 北京 | 文科 | 藝術類本科錄取控制分數線 | 340 |
2018 | 北京 | 理科 | 藝術類本科錄取控制分數線 | 300 |
2018 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(體育成績60分) | 340 |
2018 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(體育成績60分) | 300 |
二、2017年北京高考各批次錄取分數線
年份 | 考生地區 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 468 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2017 | 北京 | 理科 | 專科提前批 | 150 |
2017 | 北京 | 文科 | 專科提前批 | 150 |
2017 | 北京 | 理科 | 藝術類本科錄取控制分數線 | 300 |
2017 | 北京 | 文科 | 藝術類本科錄取控制分數線 | 320 |
2017 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(體育成績65分) | 300 |
2017 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會體育和休閑體育專業(體育成績65分) | 320 |
三、2016年北京高考各批次錄取分數線
年份 | 考生地區 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 583 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
2016 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 488 |
2016 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 438 |
2016 | 北京 | 理科 | 專科 | 150 |
2016 | 北京 | 文科 | 專科 | 150 |
2016 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 321 |
2016 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 346 |
2016 | 北京 | 文科 | 體育類專業 | 350 |
2016 | 北京 | 理科 | 體育類專業 | 330 |
四、2015年北京高考各批次錄取分數線
年份 | 考生地區 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 527 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2015 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 321 |
2015 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 342 |
2015 | 北京 | 理科 | 藝術類專科 | 105 |
2015 | 北京 | 文科 | 藝術類專科 | 105 |
2015 | 北京 | 文科 | 體育類專業 | 350 |
五、2014年北京高考各批次錄取分數線
年份 | 考生地區 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2014 | 北京 | 文科 | 藝術類本科 | 329 |
2014 | 北京 | 理科 | 藝術類本科 | 321 |
2014 | 北京 | 理科 | 藝術類專科 | 105 |
2014 | 北京 | 文科 | 藝術類專科 | 105 |
2014 | 北京 | 理科 | 體育類專業 | 350 |
2014 | 北京 | 文科 | 體育類專業 | 350 |
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24