當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在寧夏招生錄取最低分數(shù)線為444分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的寧夏高考444分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、張家口學院在寧夏專科批最低錄取分數(shù)線為443分;張家口學院招生批次專科批控制線為200分;寧夏文科444分的位次為10894。
2、南陽醫(yī)學高等專科學校在寧夏專科批最低錄取分數(shù)線為435分;南陽醫(yī)學高等專科學校招生批次專科批控制線為200分;寧夏文科444分的位次為10894。
3、天津醫(yī)學高等專科學校在寧夏專科批最低錄取分數(shù)線為447分;天津醫(yī)學高等專科學校招生批次專科批控制線為200分;寧夏文科444分的位次為10894。
4、邯鄲職業(yè)技術(shù)學院在寧夏專科批最低錄取分數(shù)線為434分;邯鄲職業(yè)技術(shù)學院招生批次專科批控制線為200分;寧夏文科444分的位次為10894。
5、山西建筑職業(yè)技術(shù)學院在寧夏專科批最低錄取分數(shù)線為434分;山西建筑職業(yè)技術(shù)學院招生批次專科批控制線為200分;寧夏文科444分的位次為10894。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考444分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 邵陽學院 | 文科 | 444 | 10894 | 200 | 專科批 | 湖南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 443 | 10974 | 200 | 專科批 | 河北 |
3 | 寧夏 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 437 | 11504 | 200 | 專科批 | 湖北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 435 | 11667 | 200 | 專科批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 447 | 10642 | 200 | 專科批 | 天津 |
6 | 寧夏 | 2019 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 專科批 | 河北 |
7 | 寧夏 | 2019 | 浙江金融職業(yè)學院 | 文科 | 438 | 11407 | 200 | 專科批 | 浙江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 專科批 | 山西 |
9 | 寧夏 | 2019 | 三亞理工職業(yè)學院 | 文科 | 451 | 10300 | 200 | 專科批 | 海南 |
1、河南科技大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為450分;河南科技大學招生批次控制線為381分;寧夏理科444分的位次為13652。
2、大連大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為453分;大連大學招生批次控制線為381分;寧夏理科444分的位次為13652。
3、重慶師范大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為450分;重慶師范大學招生批次控制線為381分;寧夏理科444分的位次為13652。
4、河南工業(yè)大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為448分;河南工業(yè)大學招生批次控制線為381分;寧夏理科444分的位次為13652。
5、青島農(nóng)業(yè)大學在寧夏本二批最低錄取分數(shù)線為445分;青島農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為381分;寧夏理科444分的位次為13652。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考444分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
2 | 寧夏 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山東 |
3 | 寧夏 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 河南 |
4 | 寧夏 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 453 | 12196 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
6 | 寧夏 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 重慶師范大學 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 西南民族大學 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 四川 |
9 | 寧夏 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學 | 理科 | 451 | 12497 | 381 | 本二批 | 浙江 |
10 | 寧夏 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
11 | 寧夏 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 吉林 |
12 | 寧夏 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 寧夏 | 2019 | 西南科技大學 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 四川 |
14 | 寧夏 | 2019 | 云南財經(jīng)大學 | 理科 | 452 | 12349 | 381 | 本二批 | 云南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 廣西 |
16 | 寧夏 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 湖北 |
17 | 寧夏 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 443 | 13817 | 381 | 本二批 | 吉林 |
18 | 寧夏 | 2019 | 福建醫(yī)科大學 | 理科 | 449 | 12804 | 381 | 本二批 | 福建 |
19 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
20 | 寧夏 | 2019 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理科 | 446 | 13321 | 381 | 本二批 | 天津 |
21 | 寧夏 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 446 | 13321 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
22 | 寧夏 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 435 | 15153 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
23 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
24 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
25 | 寧夏 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 山東 |
26 | 寧夏 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 山西 |
27 | 寧夏 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學 | 理科 | 447 | 13134 | 381 | 本二批 | 云南 |
28 | 寧夏 | 2019 | 山東建筑大學 | 理科 | 449 | 12804 | 381 | 本二批 | 山東 |
29 | 寧夏 | 2019 | 北京聯(lián)合大學 | 理科 | 452 | 12349 | 381 | 本二批 | 北京 |
30 | 寧夏 | 2019 | 湖南工商大學 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 湖南 |
多少分可以上香港珠海學院2
時間:2025-04-01 17:0:38中外合作大學有哪些學校以
時間:2024-04-04 09:0:29黑龍江高考理科447分能上什
時間:2023-09-14 02:0:27黑龍江高考文科446分能上什
時間:2023-09-15 17:0:04