10183 | 吉林大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10184 | 延邊大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10184 | 延邊大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10186 | 長春理工大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10188 | 東北電力大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10190 | 長春工業大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10191 | 吉林建筑工程學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10192 | 吉林化工學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10193 | 吉林農業大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 03 | 農業院校 |
10199 | 長春中醫藥大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10200 | 東北師范大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10201 | 北華大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10202 | 通化師范學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10203 | 吉林師范大學 | 22 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10204 | 吉林工程技術師范學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10205 | 長春師范學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10206 | 白城師范學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10207 | 長春稅務學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 08 | 財經院校 |
10208 | 吉林體育學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 10 | 體育院校 |
10209 | 吉林藝術學院 | 22 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 11 | 藝術院校 |
10212 | 黑龍江大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10213 | 哈爾濱工業大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10216 | 燕山大學 | 13 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10219 | 黑龍江科技學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10220 | 大慶石油學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10222 | 佳木斯大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 03 | 農業院校 |
10224 | 東北農業大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 03 | 農業院校 |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10229 | 牡丹江醫學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 05 | 醫藥院校 |
10231 | 哈爾濱師范大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10232 | 齊齊哈爾大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10233 | 牡丹江師范學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10234 | 哈爾濱學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 01 | 綜合院校 |
10235 | 大慶師范學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 01 | 綜合院校 |
10236 | 綏化學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 01 | 綜合院校 |
10238 | 齊齊哈爾師范高等專科學校 | 23 | 13 | 普通高等學校:專科院校:高等專科學校 | 06 | 師范院校 |
10240 | 哈爾濱商業大學 | 23 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 08 | 財經院校 |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 23 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 10 | 體育院校 |
10245 | 哈爾濱金融高等專科學校 | 23 | 13 | 普通高等學校:專科院校:高等專科學校 | 08 | 財經院校 |
10246 | 復旦大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10247 | 同濟大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10248 | 上海交通大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10251 | 華東理工大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10252 | 上海理工大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10254 | 上海海事大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10255 | 東華大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10256 | 上海電力學院 | 31 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10259 | 上海應用技術學院 | 31 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10262 | 上海醫療器械高等專科學校 | 31 | 13 | 普通高等學校:專科院校:高等專科學校 | 02 | 工科院校 |
10264 | 上海水產大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 03 | 農業院校 |
10268 | 上海中醫藥大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10269 | 華東師范大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10270 | 上海師范大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10271 | 上海外國語大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 07 | 語言院校 |
10272 | 上海財經大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 08 | 財經院校 |
10273 | 上海對外貿易學院 | 31 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 08 | 財經院校 |
10274 | 上海海關學院 | 31 | 13 | 普通高等學校:專科院校:高等專科學校 | 01 | 綜合院校 |
10275 | 上海旅游高等專科學校 | 31 | 13 | 普通高等學校:專科院校:高等專科學校 | 08 | 財經院校 |
10276 | 華東政法大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 09 | 政法院校 |
10277 | 上海體育學院 | 31 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 10 | 體育院校 |
10278 | 上海音樂學院 | 31 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 11 | 藝術院校 |
10279 | 上海戲劇學院 | 31 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 11 | 藝術院校 |
10280 | 上海大學 | 31 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10283 | 上海公安高等專科學校 | 31 | 13 | 普通高等學校:專科院校:高等專科學校 | 09 | 政法院校 |
10284 | 南京大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10285 | 蘇州大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10286 | 東南大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10287 | 南京航空航天大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10288 | 南京理工大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10289 | 江蘇科技大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10290 | 中國礦業大學(徐州) | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10291 | 南京工業大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10292 | 江蘇工業學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10293 | 南京郵電大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10294 | 河海大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10295 | 江南大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10298 | 南京林業大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 04 | 林業院校 |
10299 | 江蘇大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10300 | 南京信息工程大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10304 | 南通大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10305 | 鹽城工學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10307 | 南京農業大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 03 | 農業院校 |
10312 | 南京醫科大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10313 | 徐州醫學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 05 | 醫藥院校 |
10315 | 南京中醫藥大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10316 | 中國藥科大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10319 | 南京師范大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10320 | 徐州師范大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10323 | 淮陰師范學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10324 | 鹽城師范學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10327 | 南京財經大學 | 32 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 08 | 財經院校 |
10329 | 江蘇警官學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 09 | 政法院校 |
10330 | 南京體育學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 10 | 體育院校 |
10331 | 南京藝術學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 11 | 藝術院校 |
10332 | 蘇州科技學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10333 | 常熟理工學院 | 32 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 01 | 綜合院校 |
10335 | 浙江大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10336 | 杭州電子科技大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10337 | 浙江工業大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10338 | 浙江理工大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
10340 | 浙江海洋學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 03 | 農業院校 |
10341 | 浙江林學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 04 | 林業院校 |
10343 | 溫州醫學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 05 | 醫藥院校 |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 05 | 醫藥院校 |
10345 | 浙江師范大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10346 | 杭州師范大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 06 | 師范院校 |
10347 | 湖州師范學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10349 | 紹興文理學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10350 | 臺州學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 01 | 綜合院校 |
10351 | 溫州大學 | 33 | 14 | 普通高等學校:專科院校:高等職業學校 | 02 | 工科院校 |
10352 | 麗水學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 06 | 師范院校 |
10353 | 浙江工商大學 | 33 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 08 | 財經院校 |
10354 | 嘉興學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 08 | 財經院校 |
10355 | 中國美術學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 11 | 藝術院校 |
10356 | 中國計量學院 | 33 | 12 | 普通高等學校:本科院校:學院 | 02 | 工科院校 |
10357 | 安徽大學 | 34 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 01 | 綜合院校 |
10358 | 中國科學技術大學 | 34 | 11 | 普通高等學校:本科院校:大學 | 02 | 工科院校 |
2025年公費師范生有哪些學
時間:2024-07-16 17:0:402025年軍醫大學名單及排行榜
時間:2024-07-15 17:0:582025年軍醫大學名單及分數
時間:2024-07-15 17:0:442025年全國軍醫大學有哪些
時間:2024-07-15 17:0:01