大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | 寧夏 | |
寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 435 | 9849 | 寧夏 | |
北方民族大學(中外合作) | 民族 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | 寧夏 | |
北方民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 | 寧夏 | |
寧夏大學(中外合作) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | 寧夏 | |
寧夏大學(國際班) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | 寧夏 | |
寧夏大學(在中衛市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | 寧夏 | |
北方民族大學 | 民族 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | 寧夏 | |
寧夏師范學院 | 師范 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | 寧夏 | |
寧夏大學新華學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | 寧夏 | |
寧夏理工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | 寧夏 | |
銀川科技學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | 寧夏 | |
銀川能源學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | 寧夏 | |
寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 347 | 26168 | 寧夏 | |
寧夏幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 326 | 29691 | 寧夏 | |
寧夏職業技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 324 | 30008 | 寧夏 | |
寧夏民族職業技術學院 | 民族 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 324 | 30008 | 寧夏 | |
寧夏警官職業學院 | 政法 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 313 | 31642 | 寧夏 | |
寧夏工商職業技術學院 | 財經 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 308 | 32339 | 寧夏 | |
銀川能源學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 304 | 32902 | 寧夏 | |
寧夏工業職業學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 297 | 33875 | 寧夏 | |
寧夏理工學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 296 | 33998 | 寧夏 | |
寧夏財經職業技術學院 | 財經 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 292 | 34510 | 寧夏 | |
寧夏建設職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 282 | 35682 | 寧夏 | |
寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 農林 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 255 | 38431 | 寧夏 | |
石嘴山工貿職業技術學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 230 | 40146 | 寧夏 | |
銀川科技學院 | 理工 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 194 | 41451 | 寧夏 | |
寧夏藝術職業學院 | 藝術 | 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科 | 187 | 41580 | 寧夏 | |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.bpindao.cn |
部署高校和其他高校有何區別
時間:2024-08-13 09:0:36部署高校是什么意思 有哪
時間:2024-08-13 09:0:28全國法學專業大學排名2025
時間:2024-08-13 09:0:172025年教育部直屬的師范類
時間:2024-08-13 09:0:07