很多高考考生在選擇學校和專業時,還會關注其所處的城市。而在城市的選擇中,城市的定位也很重要,會對為來畢業就業有著非常大的影響。本文高考升學網小編整理了關于烏魯木齊本地的一些大學信息,包含烏魯木齊所有的大學名單、烏魯木齊所有的大學大學排名,希望對報考烏魯木齊的考生有幫助。
烏魯木齊,通稱“烏市”,舊稱迪化,是新疆維吾爾自治區首府,全疆政治、經濟、文化、科教和交通中心。全市面積為14216.3方公里,轄7區1縣,2017年末常住人口為350.4萬。
烏魯木齊地處中國西北,新疆中部,天山北麓,亞歐大陸腹地,毗鄰中亞各國,有“亞心之都”的稱呼。烏魯木齊市現已列入吉尼斯世界紀錄大全,是世界上最內陸、距離海洋和海岸線最遠的大型城市(2500公里)。
烏魯木齊最初因清朝在新疆駐軍而發展起來的一座城市,1763年清乾隆擴建筑城,改稱迪化。1884年迪化為新疆省省會,從此成為全疆的政治中心。1954年迪化改稱“烏魯木齊”,蒙古語里意為“優美的牧場”
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 | 辦學類型 |
---|---|---|---|---|---|
新疆大學211 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批(一本)/本科 | 綜合類 | 大學 | |
新疆農業大學 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批(一本)/本科 | 農林類 | 大學 | |
新疆師范大學 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批(一本)/本科 | 師范類 | 大學 | |
新疆醫科大學 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批(一本)/本科 | 醫藥類 | 大學 | |
新疆財經大學 | 新疆維吾爾自治區 | 本科一批(一本)/本科 | 財經類 | 大學 | |
新疆藝術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 本科 | 藝術類 | 學院 | |
新疆工程學院 | 新疆維吾爾自治區 | 本科/本科二批(二本) | 理工類 | 學院 | |
新疆警察學院 | 新疆維吾爾自治區 | 本科 | 政法類 | 高等專科學校 | |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆自治區教育廳 | 本科 | 農林類 | 獨立學院 | |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆自治區教育廳 | 本科 | 醫藥類 | 獨立學院 | |
新疆財經大學商務學院 | 新疆自治區教育廳 | 本科 | 財經類 | 獨立學院 | |
烏魯木齊職業大學 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 綜合類 | 短期職業大學 | |
新疆生產建設兵團廣播電視大學 | 新疆生產建設兵團 | 無 | 無 | 成人高等學校 | |
新疆維吾爾自治區廣播電視大學 | 新疆維吾爾自治區 | 無 | 無 | 成人高等學校 | |
新疆工業職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 新疆生產建設兵團 | 高職專科(專科) | 綜合類 | 學院 | |
新疆鐵道職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 理工類 | 學院 | |
新疆師范高等專科學校 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 師范類 | 高等專科學校 | |
新疆體育職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 體育類 | 高等職業技術學校 | |
新疆職業大學 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 綜合類 | 短期職業大學 | |
新疆交通職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆天山職業技術學院 | 新疆自治區教育廳 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆現代職業技術學院 | 新疆自治區教育廳 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆建設職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆能源職業技術學院 | 新疆自治區教育廳 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆輕工職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 | |
新疆機電職業技術學院 | 新疆維吾爾自治區 | 高職專科(專科) | 理工類 | 高等職業技術學校 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
新疆大學 | 4165010755 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆農業大學 | 4165010758 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆醫科大學 | 4165010760 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆師范大學 | 4165010762 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆財經大學 | 4165010766 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆藝術學院 | 4165010768 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆工程學院 | 4165010994 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆警察學院 | 4165012734 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 | 公辦 |
新疆大學科學技術學院 | 4165013558 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
新疆農業大學科學技術學院 | 4165013559 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
新疆醫科大學厚博學院 | 4165013560 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
新疆財經大學商務學院 | 4165013561 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 本科 | 民辦 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
烏魯木齊職業大學 | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆機電職業技術學院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆輕工職業技術學院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆建設職業技術學院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆交通職業技術學院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆職業大學 | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆體育職業技術學院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆師范高等專科學校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆鐵道職業技術學院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 4165014523 | 新疆生產建設兵團 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆工業職業技術學院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 | 公辦 |
新疆能源職業技術學院 | 4165012570 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
新疆現代職業技術學院 | 4165013726 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
新疆天山職業技術學院 | 4165013727 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
新疆科技職業技術學院 | 4165014525 | 新疆自治區教育廳 | 烏魯木齊市 | 專科 | 民辦 |
部署高校和其他高校有何區別
時間:2024-08-13 09:0:36部署高校是什么意思 有哪
時間:2024-08-13 09:0:28全國法學專業大學排名2025
時間:2024-08-13 09:0:172025年教育部直屬的師范類
時間:2024-08-13 09:0:07