福建高考210分能報福州科技職業技術學院、廈門演藝職業學院、天津國土資源和房屋職業學院、豫章師范學院、蘇州職業大學等。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州墨爾本理工職業學院(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 歷史/專科 | 福建 | 221 | 75875 |
2 | 漳州理工職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 222 | 75859 |
3 | 泉州工程職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 220 | 75885 |
4 | 廈門軟件職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 223 | 75839 |
5 | 廈門華天涉外職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 222 | 75859 |
6 | 廈門興才職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 221 | 75875 |
7 | 廈門南洋職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 220 | 75885 |
8 | 泉州海洋職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 220 | 75885 |
9 | 泉州華光職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 222 | 75859 |
10 | 福州軟件職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 225 | 75806 |
11 | 福州黎明職業技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 221 | 75875 |
12 | 泉州紡織服裝職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 222 | 75859 |
13 | 泉州輕工職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 222 | 75859 |
14 | 漳州科技職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 223 | 75839 |
15 | 福建華南女子職業學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 歷史/專科 | 福建 | 225 | 75806 |
多少分可以上福建生物工程
時間:2025-05-06 20:0:53多少分可以上廈門城市職業
時間:2025-05-01 17:0:52多少分可以上泉州師范學院2
時間:2025-04-23 19:0:08多少分可以上福州外語外貿
時間:2025-04-23 17:0:46