序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 福州工商學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
2 | 陽光學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
3 | 福州大學至誠學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
4 | 福建師范大學協和學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
5 | 福州外語外貿學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
6 | 福州理工學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
7 | 福建農林大學金山學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
8 | 福州大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建工程學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 福建農林大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
11 | 福建醫科大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
12 | 福建中醫藥大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
13 | 福建師范大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
14 | 閩江學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
15 | 福建商學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
16 | 福建警察學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
17 | 福建江夏學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
18 | 福建技術師范學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
福建船政交通職業學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建華南女子職業學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
福州職業技術學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建信息職業技術學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建農業職業技術學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建衛生職業技術學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
福州英華職業學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
福建警官職業學院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福州黎明職業技術學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
福州科技職業技術學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
福建對外經濟貿易 職業技術學院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建生物工程職業技術學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建藝術職業學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福建幼兒師范高等專科學校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福州軟件職業技術學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
福建體育職業技術學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
閩江師范高等?茖W校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | ? | |
福州墨爾本理工職業學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 中外合作辦學 |
南京醫科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37