福建理工類大學名單
序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州大學211 | 福州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
2 | 福建工程學院 | 福州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
3 | 廈門理工學院 | 廈門市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
4 | 閩江學院 | 福州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
5 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 本科 | 理工類 |
6 | 福建師范大學閩南科技學院 | 泉州市 | 本科 | 理工類 |
7 | 福建農林大學東方學院 | 福州市 | 本科 | 理工類 |
8 | 廈門工學院 | 廈門市 | 本科 | 理工類 |
9 | 陽光學院 | 福州市 | 本科 | 理工類 |
10 | 閩西職業技術學院 | 龍巖市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
11 | 漳州職業技術學院 | 漳州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
12 | 福建信息職業技術學院 | 福州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
13 | 福建船政交通職業學院 | 福州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
14 | 泉州信息工程學院 | 泉州市 | 本科 | 理工類 |
15 | 福建水利電力職業技術學院 | 三明市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
16 | 福建電力職業技術學院 | 泉州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
17 | 福州黎明職業技術學院 | 福州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
18 | 福建生物工程職業技術學院 | 福州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
19 | 福州軟件職業技術學院 | 福州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
20 | 廈門軟件職業技術學院 | 廈門市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
21 | 廈門東海職業技術學院 | 廈門市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
22 | 漳州科技職業學院 | 漳州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
23 | 漳州理工職業學院 | 漳州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
24 | 泉州海洋職業學院 | 泉州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
25 | 泉州工程職業技術學院 | 泉州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
南京醫科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37