當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師泉州海洋職業(yè)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么泉州海洋職業(yè)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新泉州海洋職業(yè)學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了泉州海洋職業(yè)學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 75 | 福建 | 2023 | ?婆 | 001 | 物理 |
智能控制技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | ?婆 | 002 | 物理 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 003 | 物理 |
船舶工程技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 004 | 物理 |
游艇設(shè)計與制造 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | ?婆 | 005 | 物理 |
海洋工程裝備技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 35 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 006 | 物理 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 007 | 物理 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 35 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 008 | 物理 |
石油化工技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | ?婆 | 009 | 物理 |
康復(fù)工程技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | ?婆 | 010 | 物理 |
高速鐵路客運服務(wù) | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | ?婆 | 011 | 物理 |
航海技術(shù) ((報考國防后備班招生條件詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 85 | 福建 | 2023 | ?婆 | 012 | 物理 |
輪機(jī)工程技術(shù) ((報考國防后備班招生條件詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 50 | 福建 | 2023 | ?婆 | 013 | 物理 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 014 | 物理 |
空中乘務(wù) | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 015 | 物理 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 016 | 物理 |
電子信息工程技術(shù) ((報考國防后備班招生條件詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 017 | 物理 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 35 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 018 | 物理 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((報考國防后備班招生條件詳見招生章程)) | 物理+不限選考科目 | 85 | 福建 | 2023 | ?婆 | 019 | 物理 |
軟件技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | ?婆 | 020 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | ?婆 | 021 | 物理 |
動漫制作技術(shù) | 物理+不限選考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 022 | 物理 |
護(hù)理 | 物理+不限選考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 023 | 物理 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 024 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 025 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 026 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 027 | 物理 |
市場營銷 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 028 | 物理 |
電子商務(wù) | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | ?婆 | 029 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 030 | 物理 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 031 | 物理 |
休閑服務(wù)與管理 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 032 | 物理 |
藝術(shù)設(shè)計 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 033 | 物理 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | ?婆 | 034 | 物理 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 035 | 物理 |
表演藝術(shù) | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | ?婆 | 036 | 物理 |
影視編導(dǎo) | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 037 | 物理 |
社會體育 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 038 | 物理 |
體育保健與康復(fù) | 物理+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 039 | 物理 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 001 | 歷史 |
智能控制技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 002 | 歷史 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 003 | 歷史 |
船舶工程技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 004 | 歷史 |
游艇設(shè)計與制造 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 005 | 歷史 |
海洋工程裝備技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 006 | 歷史 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 007 | 歷史 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 008 | 歷史 |
石油化工技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 009 | 歷史 |
康復(fù)工程技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 010 | 歷史 |
高速鐵路客運服務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 011 | 歷史 |
航海技術(shù) ((報考國防后備班,招生條件詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 012 | 歷史 |
輪機(jī)工程技術(shù) ((報考國防后備班,招生條件詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 013 | 歷史 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 014 | 歷史 |
空中乘務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 015 | 歷史 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 016 | 歷史 |
電子信息工程技術(shù) ((報考國防后備班,招生條件詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 017 | 歷史 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 018 | 歷史 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((報考國防后備班,招生條件詳見招生章程)) | 歷史+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | ?婆 | 019 | 歷史 |
軟件技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 020 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 021 | 歷史 |
動漫制作技術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 022 | 歷史 |
護(hù)理 | 歷史+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 023 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 024 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | ?婆 | 025 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 026 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 027 | 歷史 |
市場營銷 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 028 | 歷史 |
電子商務(wù) | 歷史+不限選考科目 | 20 | 福建 | 2023 | ?婆 | 029 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 030 | 歷史 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 031 | 歷史 |
休閑服務(wù)與管理 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 032 | 歷史 |
藝術(shù)設(shè)計 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 033 | 歷史 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 034 | 歷史 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | ?婆 | 035 | 歷史 |
表演藝術(shù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 036 | 歷史 |
影視編導(dǎo) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 037 | 歷史 |
社會體育 | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 038 | 歷史 |
體育保健與康復(fù) | 歷史+不限選考科目 | 5 | 福建 | 2023 | ?婆 | 039 | 歷史 |
廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高
時間:2025-05-23 08:0:47三明學(xué)院的機(jī)器人工程專業(yè)
時間:2025-05-22 20:0:47福州英華職業(yè)學(xué)院的藝術(shù)設(shè)
時間:2025-05-22 12:0:22廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院的休
時間:2025-05-22 11:0:02