高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在甘肅招生錄取最低分數線為508分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的甘肅高考508分能上什么大學2020文理科數據。
1、河南科技大學在甘肅本二批最低錄取分數線為518分;河南科技大學招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科508分的位次為10142。
2、哈爾濱商業大學在甘肅本二批最低錄取分數線為513分;哈爾濱商業大學招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科508分的位次為10142。
3、景德鎮陶瓷大學在甘肅本二批最低錄取分數線為502分;景德鎮陶瓷大學招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科508分的位次為10142。
4、甘肅農業大學在甘肅本二批最低錄取分數線為502分;甘肅農業大學招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科508分的位次為10142。
5、東華理工大學在甘肅本二批最低錄取分數線為516分;東華理工大學招生批次本二批控制線為400分;甘肅文科508分的位次為10142。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考508分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 山東農業大學 | 文科 | 515 | 8567 | 400 | 本二批 | 山東 |
2 | 甘肅 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 518 | 7939 | 400 | 本二批 | 河南 |
3 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 甘肅 | 2019 | 河南農業大學 | 文科 | 508 | 10142 | 400 | 本二批 | 河南 |
5 | 甘肅 | 2019 | 東莞理工學院 | 文科 | 501 | 11813 | 400 | 本二批 | 廣東 |
6 | 甘肅 | 2019 | 天津中醫藥大學 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 天津 |
7 | 甘肅 | 2019 | 西南民族大學 | 文科 | 502 | 11552 | 400 | 本二批 | 四川 |
8 | 甘肅 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 518 | 7939 | 400 | 本二批 | 江西 |
9 | 甘肅 | 2019 | 新疆師范大學 | 文科 | 514 | 8795 | 400 | 本二批 | 新疆 |
10 | 甘肅 | 2019 | 西藏大學 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 西藏 |
11 | 甘肅 | 2019 | 江西農業大學 | 文科 | 515 | 8567 | 400 | 本二批 | 江西 |
12 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱商業大學 | 文科 | 513 | 9039 | 400 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 甘肅 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 內蒙古 |
14 | 甘肅 | 2019 | 景德鎮陶瓷大學 | 文科 | 502 | 11552 | 400 | 本二批 | 江西 |
15 | 甘肅 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 509 | 9902 | 400 | 本二批 | 廣西 |
16 | 甘肅 | 2019 | 沈陽師范大學 | 文科 | 518 | 7939 | 400 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 甘肅 | 2019 | 武漢紡織大學 | 文科 | 517 | 8148 | 400 | 本二批 | 湖北 |
18 | 甘肅 | 2019 | 北華大學 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 吉林 |
19 | 甘肅 | 2019 | 長春工業大學 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 吉林 |
20 | 甘肅 | 2019 | 甘肅農業大學 | 文科 | 502 | 11552 | 400 | 本二批 | 甘肅 |
21 | 甘肅 | 2019 | 天津職業技術師范大學 | 文科 | 517 | 8148 | 400 | 本二批 | 天津 |
22 | 甘肅 | 2019 | 遼寧科技大學 | 文科 | 517 | 8148 | 400 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 甘肅 | 2019 | 西北民族大學 | 文科 | 498 | 12604 | 400 | 本二批 | 甘肅 |
24 | 甘肅 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 文科 | 504 | 11095 | 400 | 本二批 | 內蒙古 |
25 | 甘肅 | 2019 | 青島農業大學 | 文科 | 518 | 7939 | 400 | 本二批 | 山東 |
26 | 甘肅 | 2019 | 山西農業大學 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 山西 |
27 | 甘肅 | 2019 | 東華理工大學 | 文科 | 516 | 8343 | 400 | 本二批 | 江西 |
28 | 甘肅 | 2019 | 山東第一醫科大學 | 文科 | 511 | 9451 | 400 | 本二批 | 山東 |
29 | 甘肅 | 2019 | 南寧師范大學 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 廣西 |
30 | 甘肅 | 2019 | 首都體育學院 | 文科 | 510 | 9669 | 400 | 本二批 | 北京 |
1、福建師范大學在甘肅本一批最低錄取分數線為512分;福建師范大學招生批次控制線為470分;甘肅理科508分的位次為20011。
2、新疆大學在甘肅本一批最低錄取分數線為513分;新疆大學招生批次控制線為470分;甘肅理科508分的位次為20011。
3、內蒙古大學在甘肅本一批最低錄取分數線為506分;內蒙古大學招生批次控制線為470分;甘肅理科508分的位次為20011。
4、福建農林大學在甘肅本一批最低錄取分數線為503分;福建農林大學招生批次控制線為470分;甘肅理科508分的位次為20011。
5、天津科技大學在甘肅本一批最低錄取分數線為504分;天津科技大學招生批次控制線為470分;甘肅理科508分的位次為20011。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考508分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 云南 |
2 | 甘肅 | 2019 | 華南農業大學 | 理科 | 511 | 18968 | 470 | 本一批 | 廣東 |
3 | 甘肅 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 512 | 18619 | 470 | 本一批 | 福建 |
4 | 甘肅 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 508 | 20011 | 470 | 本一批 | 廣東 |
5 | 甘肅 | 2019 | 山西大學 | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 山西 |
6 | 甘肅 | 2019 | 西交利物浦大學 | 理科 | 515 | 17632 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 甘肅 | 2019 | 新疆大學 | 理科 | 513 | 18284 | 470 | 本一批 | 新疆 |
8 | 甘肅 | 2019 | 上海師范大學 | 理科 | 517 | 17014 | 470 | 本一批 | 上海 |
9 | 甘肅 | 2019 | 內蒙古大學 | 理科 | 506 | 20725 | 470 | 本一批 | 內蒙古 |
10 | 甘肅 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 503 | 21848 | 470 | 本一批 | 福建 |
11 | 甘肅 | 2019 | 東北農業大學 | 理科 | 517 | 17014 | 470 | 本一批 | 黑龍江 |
12 | 甘肅 | 2019 | 山東師范大學 | 理科 | 512 | 18619 | 470 | 本一批 | 山東 |
13 | 甘肅 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 502 | 22217 | 470 | 本一批 | 甘肅 |
14 | 甘肅 | 2019 | 江西師范大學 | 理科 | 505 | 21114 | 470 | 本一批 | 江西 |
15 | 甘肅 | 2019 | 山東科技大學 | 理科 | 509 | 19657 | 470 | 本一批 | 山東 |
16 | 甘肅 | 2019 | 河北師范大學 | 理科 | 500 | 23012 | 470 | 本一批 | 河北 |
17 | 甘肅 | 2019 | 長春理工大學 | 理科 | 504 | 21470 | 470 | 本一批 | 吉林 |
18 | 甘肅 | 2019 | 中南民族大學 | 理科 | 505 | 21114 | 470 | 本一批 | 湖北 |
19 | 甘肅 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 518 | 16696 | 470 | 本一批 | 吉林 |
20 | 甘肅 | 2019 | 石河子大學 | 理科 | 499 | 23385 | 470 | 本一批 | 新疆 |
21 | 甘肅 | 2019 | 四川師范大學 | 理科 | 517 | 17014 | 470 | 本一批 | 四川 |
22 | 甘肅 | 2019 | 南京中醫藥大學 | 理科 | 518 | 16696 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 甘肅 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 513 | 18284 | 470 | 本一批 | 吉林 |
24 | 甘肅 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 498 | 23813 | 470 | 本一批 | 廣東 |
25 | 甘肅 | 2019 | 湖北工業大學 | 理科 | 509 | 19657 | 470 | 本一批 | 湖北 |
26 | 甘肅 | 2019 | 重慶交通大學 | 理科 | 518 | 16696 | 470 | 本一批 | 重慶 |
27 | 甘肅 | 2019 | 湖南科技大學 | 理科 | 515 | 17632 | 470 | 本一批 | 湖南 |
28 | 甘肅 | 2019 | 青島科技大學 | 理科 | 516 | 17301 | 470 | 本一批 | 山東 |
29 | 甘肅 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 500 | 23012 | 470 | 本一批 | 山東 |
30 | 甘肅 | 2019 | 天津科技大學 | 理科 | 504 | 21470 | 470 | 本一批 | 天津 |
甘肅高考歷史576分能上什么
時間:2025-05-15 15:0:20多少分可以上甘肅中醫藥大
時間:2025-05-08 14:0:44甘肅高考歷史410分能上什么
時間:2025-04-27 20:0:26多少分可以上隴南師范高等
時間:2025-04-18 04:0:07