2020年甘肅高考文科510分左右的大學名單
序號 | 甘肅高考510分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 甘肅 | 文科 | 473分 | ?婆 |
2 | 山東農業大學 | 甘肅 | 文科 | 515分 | 本二批 |
3 | 云南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 486分 | 本二批 |
4 | 哈爾濱師范大學 | 甘肅 | 文科 | 511分 | 本二批 |
5 | 延邊大學 | 甘肅 | 文科 | 420分 | ?婆 |
6 | 河南農業大學 | 甘肅 | 文科 | 508分 | 本二批 |
7 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 文科 | 474分 | ?婆 |
8 | 東莞理工學院 | 甘肅 | 文科 | 501分 | 本二批 |
9 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 文科 | 415分 | ?婆 |
10 | 天津中醫藥大學 | 甘肅 | 文科 | 516分 | 本二批 |
11 | 西南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 502分 | 本二批 |
12 | 東北石油大學 | 甘肅 | 文科 | 470分 | ?婆 |
13 | 廣西民族大學 | 甘肅 | 文科 | 481分 | 本二批 |
14 | 中南林業科技大學 | 甘肅 | 文科 | 452分 | 專科批 |
15 | 新疆師范大學 | 甘肅 | 文科 | 514分 | 本二批 |
16 | 西藏大學 | 甘肅 | 文科 | 511分 | 本二批 |
17 | 江西農業大學 | 甘肅 | 文科 | 515分 | 本二批 |
18 | 山西醫科大學 | 甘肅 | 文科 | 473分 | 專科批 |
19 | 哈爾濱商業大學 | 甘肅 | 文科 | 513分 | 本二批 |
20 | 內蒙古師范大學 | 甘肅 | 文科 | 511分 | 本二批 |
2020年甘肅高考理科510分左右的大學名單
序號 | 甘肅高考510分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 甘肅 | 理科 | 414分 | ?婆 |
2 | 昆明理工大學 | 甘肅 | 理科 | 514分 | 本一批 |
3 | 昆明理工大學 | 甘肅 | 理科 | 486分 | 本二批 |
4 | 華南農業大學 | 甘肅 | 理科 | 511分 | 本一批 |
5 | 福建師范大學 | 甘肅 | 理科 | 512分 | 本一批 |
6 | 北京師范大學- | 甘肅 | 理科 | 508分 | 本一批 |
7 | 山西大學 | 甘肅 | 理科 | 514分 | 本一批 |
8 | 齊魯工業大學 | 甘肅 | 理科 | 467分 | 本二批 |
9 | 西交利物浦大學 | 甘肅 | 理科 | 515分 | 本一批 |
10 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 494分 | 本一批 |
11 | 新疆大學 | 甘肅 | 理科 | 513分 | 本一批 |
12 | 內蒙古大學 | 甘肅 | 理科 | 506分 | 本一批 |
13 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區) | 甘肅 | 理科 | 497分 | 本一批 |
14 | 福建農林大學 | 甘肅 | 理科 | 503分 | 本一批 |
15 | 福建農林大學 | 甘肅 | 理科 | 457分 | 本二批 |
16 | 山東師范大學 | 甘肅 | 理科 | 512分 | 本一批 |
17 | 西北師范大學 | 甘肅 | 理科 | 502分 | 本一批 |
18 | 山東農業大學 | 甘肅 | 理科 | 463分 | 本二批 |
19 | 廣西師范大學 | 甘肅 | 理科 | 496分 | 本一批 |
20 | 海南大學 | 甘肅 | 理科 | 482分 | 本二批 |
甘肅高考510分能上什么大學,2020甘肅高考成績510分左右的大學
甘肅高考510分理科能上什么大學,2020甘肅510分左右的理科大學
甘肅510分的大學,甘肅高考文科510分可以上什么大學2020年
2020甘肅高考510分至515分能上什么大學 高考510分左右的的學校推薦
新疆建設職業技術學院甘肅
時間:2025-05-23 10:0:50溫州醫科大學仁濟學院甘肅
時間:2025-05-23 08:0:30青島港灣職業技術學院甘肅
時間:2025-05-23 06:0:05西安文理學院甘肅錄取分數
時間:2025-05-23 02:0:27