當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
本文高考升學網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2023年新疆高考錄取分數(shù)線預測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預測。
1、2023年新疆高考理科本一分數(shù)線預測為401分;
2、2023年新疆高考理科本二分數(shù)線預測為289分;
3、2023年新疆高考理科專科分數(shù)線預測為141分;
4、2023年新疆高考理科本二(單列類外語)分數(shù)線預測為242分;
5、2023年新疆高考理科本二(單列類民族語文)分數(shù)線預測為302分;
6、2023年新疆高考理科專科(單列類外語)分數(shù)線預測為136分;
7、2023年新疆高考文科本一分數(shù)線預測為440分;
8、2023年新疆高考文科本二(單列類民族語文)分數(shù)線預測為298分;
9、2023年新疆高考文科本二(單列類外語)分數(shù)線預測為273分;
10、2023年新疆高考文科專科分數(shù)線預測為141分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 預測分:401分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 預測分:138分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 預測分:289分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 專科 | 預測分:141分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類外語) | 預測分:306分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 預測分:364分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類外語) | 預測分:242分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 預測分:302分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類外語) | 預測分:136分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 預測分:138分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 預測分:440分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 專科(單列類外語) | 預測分:142分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 預測分:298分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類外語) | 預測分:273分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 預測分:350分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類外語) | 預測分:337分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 專科 | 預測分:141分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 預測分:329分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
01、2022年新疆高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 359 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 244 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 299 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科(單列類外語) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科(單列類外語) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 299 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(單列類外語) | 275 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 353 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(單列類外語) | 340 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 334 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
02、2021年新疆高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 315 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 269 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(單列類外語) | 263 |
新疆 | 2021 | 文科 | 專科(單列類外語) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 專科 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(單列類外語) | 347 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 350 |
新疆 | 2021 | 理科 | 專科(單列類外語) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 405 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(單列類外語) | 305 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 304 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(單列類外語) | 248 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 263 |
新疆 | 2021 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 專科 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
03、2020年新疆高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 431 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 370 |
新疆 | 2020 | 文科 | 專科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 專科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 317 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 482 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
高考報考警校分數(shù)線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05