理科518分能上什么大學,高考理科518分能考什么大學(100所)
高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么高考成績518分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于518分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么高考理科518分左右推薦上的大學名單有哪些呢?理科518分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | - | 522 | - |
北京科技大學 | 北京 | 本一 | 576 | 522 | - |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本科 | - | 522 | - |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | - | 522 | - |
安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 538 | 522 | - |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | - | 522 | - |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科 | - | 522 | - |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 522 | - |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 522 | - |
河南科技大學 | 河南 | 本二 | - | 522 | - |
武漢科技大學 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | - | 522 | - |
廣東工業大學 | 廣東 | 本科 | - | 522 | - |
中國醫科大學 | 遼寧 | 本一 | 557 | 522 | - |
西安理工大學 | 陜西 | 本二 | - | 522 | - |
西安理工大學 | 陜西 | 本一 | - | 522 | - |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | - | 522 | - |
四川師范大學 | 四川 | 本一 | - | 522 | - |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | - | 522 | - |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | - | 522 | - |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | - | 522 | - |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | - | 522 | - |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 531 | 522 | - |
上海海事大學 | 上海 | 本科 | - | 522 | - |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本一 | - | 522 | - |
三峽大學 | 湖北 | 本一 | - | 522 | - |
吉林農業大學 | 吉林 | 本一 | - | 522 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | - | 522 | - |
河北醫科大學 | 河北 | 本一 | 621 | 522 | - |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | - | 522 | - |
青島理工大學 | 山東 | 本一 | - | 522 | - |
大連工業大學 | 遼寧 | 本一 | - | 522 | - |
安徽財經大學 | 安徽 | 本一 | - | 522 | - |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 522 | - |
浙江財經大學 | 浙江 | 本一 | - | 522 | - |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | - | 522 | - |
華北理工大學 | 河北 | 本一 | - | 522 | - |
浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本一 | 557 | 522 | - |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科A段 | - | 522 | - |
河北經貿大學 | 河北 | 本二 | - | 522 | - |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | - | 522 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本一 | - | 522 | - |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | - | 522 | - |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | - | 522 | - |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | - | 522 | - |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | - | 522 | - |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本一 | 597 | 522 | - |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 522 | - |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | - | 522 | - |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 537 | 522 | - |
寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | - | 522 | - |
長春師范大學 | 吉林 | 本科 | - | 522 | - |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | - | 522 | - |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | - | 522 | - |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
桂林醫學院 | 廣西 | 本科 | 545 | 522 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本一 | - | 522 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | - | 522 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科A段 | - | 522 | - |
上海商學院 | 上海 | 本二 | - | 522 | - |
上海商學院 | 上海 | 本二 | - | 522 | - |
皖南醫學院 | 安徽 | 本一 | - | 522 | - |
許昌學院 | 河南 | 本二 | - | 522 | - |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 522 | - |
北華航天工業學院 | 河北 | 本一 | - | 522 | - |
昆明學院 | 云南 | 本二 | - | 522 | - |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | - | 522 | - |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | - | 522 | - |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
上海健康醫學院 | 上海 | 本二 | - | 521 | - |
甘肅醫學院 | 甘肅 | 本二 | 535 | 521 | - |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | - | 521 | - |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | - | 521 | - |
湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本二 | - | 521 | - |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科 | 561 | 521 | - |
福建師范大學 | 福建 | 本一 | 548 | 521 | - |
福州大學 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | - | 521 | - |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | - | 521 | - |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | - | 521 | - |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | - | 521 | - |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 521 | - |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科 | - | 521 | - |
四川師范大學 | 四川 | 本一 | - | 521 | - |
河南師范大學 | 河南 | 本一 | - | 521 | - |
廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本一 | - | 521 | - |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 521 | - |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | - | 521 | - |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | - | 521 | - |
河南工業大學 | 河南 | 本二 | - | 521 | - |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 557 | 521 | - |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 521 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 537 | 521 | - |
集美大學 | 福建 | 本二 | 564 | 521 | - |
南昌航空大學 | 江西 | 本二 | 554 | 521 | - |
浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 551 | 521 | - |
上海工程技術大學 | 上海 | 本一 | 552 | 521 | - |
上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | 550 | 521 | - |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科 | - | 521 | - |
海南師范大學 | 海南 | 本一 | - | 521 | - |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | - | 522 | - |
北京科技大學 | 北京 | 本一 | 576 | 522 | - |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本科 | - | 522 | - |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本一 | - | 522 | - |
安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 538 | 522 | - |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | - | 522 | - |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科 | - | 522 | - |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 522 | - |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 522 | - |
河南科技大學 | 河南 | 本二 | - | 522 | - |
武漢科技大學 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | - | 522 | - |
廣東工業大學 | 廣東 | 本科 | - | 522 | - |
中國醫科大學 | 遼寧 | 本一 | 557 | 522 | - |
西安理工大學 | 陜西 | 本二 | - | 522 | - |
西安理工大學 | 陜西 | 本一 | - | 522 | - |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | - | 522 | - |
四川師范大學 | 四川 | 本一 | - | 522 | - |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | - | 522 | - |
大連大學 | 遼寧 | 本二 | - | 522 | - |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | - | 522 | - |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | - | 522 | - |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | 531 | 522 | - |
上海海事大學 | 上海 | 本科 | - | 522 | - |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本一 | - | 522 | - |
三峽大學 | 湖北 | 本一 | - | 522 | - |
吉林農業大學 | 吉林 | 本一 | - | 522 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | - | 522 | - |
河北醫科大學 | 河北 | 本一 | 621 | 522 | - |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | - | 522 | - |
青島理工大學 | 山東 | 本一 | - | 522 | - |
大連工業大學 | 遼寧 | 本一 | - | 522 | - |
安徽財經大學 | 安徽 | 本一 | - | 522 | - |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 522 | - |
浙江財經大學 | 浙江 | 本一 | - | 522 | - |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | - | 522 | - |
華北理工大學 | 河北 | 本一 | - | 522 | - |
浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本一 | 557 | 522 | - |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科A段 | - | 522 | - |
河北經貿大學 | 河北 | 本二 | - | 522 | - |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | - | 522 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本一 | - | 522 | - |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | - | 522 | - |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | - | 522 | - |
吉林財經大學 | 吉林 | 本二 | - | 522 | - |
河南財經政法大學 | 河南 | 本二 | - | 522 | - |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本一 | 597 | 522 | - |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 522 | - |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本二 | - | 522 | - |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 537 | 522 | - |
寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | - | 522 | - |
長春師范大學 | 吉林 | 本科 | - | 522 | - |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | - | 522 | - |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | - | 522 | - |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
桂林醫學院 | 廣西 | 本科 | 545 | 522 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本一 | - | 522 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | - | 522 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科A段 | - | 522 | - |
上海商學院 | 上海 | 本二 | - | 522 | - |
上海商學院 | 上海 | 本二 | - | 522 | - |
皖南醫學院 | 安徽 | 本一 | - | 522 | - |
許昌學院 | 河南 | 本二 | - | 522 | - |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 522 | - |
北華航天工業學院 | 河北 | 本一 | - | 522 | - |
昆明學院 | 云南 | 本二 | - | 522 | - |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | - | 522 | - |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | - | 522 | - |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | - | 522 | - |
上海健康醫學院 | 上海 | 本二 | - | 521 | - |
甘肅醫學院 | 甘肅 | 本二 | 535 | 521 | - |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | - | 521 | - |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | - | 521 | - |
湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本二 | - | 521 | - |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科 | 561 | 521 | - |
福建師范大學 | 福建 | 本一 | 548 | 521 | - |
福州大學 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | - | 521 | - |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | - | 521 | - |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | - | 521 | - |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | - | 521 | - |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 521 | - |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科 | - | 521 | - |
四川師范大學 | 四川 | 本一 | - | 521 | - |
河南師范大學 | 河南 | 本一 | - | 521 | - |
廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本一 | - | 521 | - |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 521 | - |
溫州大學 | 浙江 | 本二 | - | 521 | - |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | - | 521 | - |
河南工業大學 | 河南 | 本二 | - | 521 | - |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 557 | 521 | - |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 521 | - |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 537 | 521 | - |
集美大學 | 福建 | 本二 | 564 | 521 | - |
南昌航空大學 | 江西 | 本二 | 554 | 521 | - |
浙江農林大學 | 浙江 | 本二 | 551 | 521 | - |
上海工程技術大學 | 上海 | 本一 | 552 | 521 | - |
上海工程技術大學 | 上海 | 本二 | 550 | 521 | - |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科 | - | 521 | - |
海南師范大學 | 海南 | 本一 | - | 521 | - |
東北石油大學,創建于1960年,是當時全國88所重點大學之一。2010年更名為東北石油大學。學校現有18個教學院(部),占地面積150.3萬方米,教學行政用房面積60萬方米。室內外體育場所面積15.7萬方米。教學科研儀器設備總值超過2億元。有單體建筑面積為4.5萬方米的現代化圖書館,館藏圖書222萬冊,有數據資源19種。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1960年 | 公立 | 理工 | 黑龍江省人民政府 |
北京林業大學是教育部直屬、教育部與國家林業局共建的全國重點大學。學校辦學歷史可追溯至1902年的京師大學堂農業科林學目。1952年全國高校院系調整,北京農業大學森林系與河北農學院森林系合并,成立北京林學院。1956年,北京農業大學造園系和清華大學建筑系部分并入學校。1960年被列為全國重點高等院校,1981年成為首批具有博士、碩士學位授予權的高校。1985年更名為北京林業大學。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1952年 | 公立 | 農林 | 教育部 |
大連民族大學位于黃海之濱的大連市,學校現有教職工1305人,其中專任教師858人,有博士學位的教師占43.5%,有碩士以上學位的教師占90.3%,有高級專業技術職務的教師占50%,雙師型教師達34.3%。教師中擁有中科院等優秀人才98人次,獲得全國優秀教師等各種省部級以上榮譽稱號的教師36人次。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1984年 | 公立 | 綜合 | 國家民族事務委員會 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05