廣東高考260分能上的大學名單有湖南工商職業學院、資陽環境科技職業學院、南充科技職業學院、四川汽車職業技術學院、重慶藝術工程職業學院、石家莊城市經濟職業學院、四川國際標榜職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商職業學院 | 2023 | 物理 | 廣東 | 261 | 394974 |
2 | 資陽環境科技職業學院 | 2023 | 歷史 | 廣東 | 256 | 271044 |
3 | 南充科技職業學院 | 2023 | 物理 | 廣東 | 262 | 394669 |
4 | 四川汽車職業技術學院 | 2023 | 物理 | 廣東 | 263 | 394264 |
5 | 重慶藝術工程職業學院 | 2023 | 物理 | 廣東 | 263 | 394393 |
6 | 石家莊城市經濟職業學院 | 2023 | 歷史 | 廣東 | 255 | 271434 |
7 | 四川國際標榜職業學院 | 2023 | 物理 | 廣東 | 255 | 397286 |
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2023分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南充科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 262/394669 | 專科批 |
湖南工商職業學院 | 民辦 | 湖南 | 物理類 | 261/394974 | 專科批 |
資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 256/271044 | 專科批 |
四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 255/397286 | 專科批 |
資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 254/397311 | 專科批 |
廣東肇慶航空職業學院 | 民辦 | 廣東 | 物理類 | 252/398014 | 專科批 |
棗莊科技職業學院 | 公辦 | 山東 | 物理類 | 249/398912 | 專科批 |
德陽科貿職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 249/274081 | 專科批 |
青島求實職業技術學院 | 民辦 | 山東 | 歷史類 | 249/274260 | 專科批 |
四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 246/275203 | 專科批 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 江蘇 | 物理類 | 245/400210 | 專科批 |
蘇州百年職業學院 | 中外合作辦學 | 江蘇 | 歷史類 | 243/276309 | 專科批 |
泰山科技學院 | 民辦 | 山東 | 歷史類 | 235/279212 | 專科批 |
眉山藥科職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 231/280370 | 專科批 |
四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 225/281675 | 專科批 |
昆明藝術職業學院 | 民辦 | 云南 | 歷史類 | 223/282225 | 專科批 |
四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 223/404912 | 專科批 |
天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 222/282403 | 專科批 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 廣東 | 物理類 | 222/405099 | 專科批 |
德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 217/283355 | 專科批 |
德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 215/406038 | 專科批 |
廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 廣東 | 物理類 | 213/406249 | 專科批 |
德陽科貿職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 210/406593 | 專科批 |
四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 四川 | 物理類 | 209/406670 | 專科批 |
德陽農業科技職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 208/284832 | 專科批 |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 208/284961 | 專科批 |
四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 四川 | 歷史類 | 201/285856 | 專科批 |
廣東高考物理643分能上什么
時間:2025-05-22 06:0:48廣東高考物理541分能上什么
時間:2025-05-21 07:0:37多少分可以上廣州美術學院2
時間:2025-05-16 17:0:04多少分可以上廣東建設職業
時間:2025-04-30 05:0:53