廣東科技學院歷年高考錄取分數線統計表(投檔線)
高考填報志愿的時候很多考生想知道廣東科技學院歷年的錄取分數線是多少,以及廣東科技學院歷年各省各專業的錄取分數線多少分。本文高考升學網小編整理了一些關于廣東科技學院的錄取分數線相關知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 本科 | 381 | 454 | 197979 |
廣西 | 本二 | 360 | 410 | 107832 |
貴州 | 本二 | 381 | 477 | 123532 |
海南 | 本二 | 510 | 543 | 0 |
河北 | 本二 | 394 | 450 | 161832 |
河南 | 本二 | 416 | 455 | 210923 |
湖北 | 本二 | 420 | 456 | 97856 |
湖南 | 本二 | 479 | 540 | 78466 |
山西 | 二批C | 323 | 363 | 135576 |
四川 | 本二 | 461 | 493 | 163212 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 本二 | 363 | 418 | 199926 |
廣西 | 本二 | 349 | 422 | 92776 |
海南 | 本二 | 512 | 542 | 0 |
河南 | 本二 | 384 | 413 | 211839 |
湖北 | 本二 | 380 | 413 | 103033 |
湖南 | 本二 | 437 | 487 | 83934 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 本二 | 402 | 417 | 96714 |
廣西 | 本二 | 353 | 422 | 38484 |
海南 | 本科二 | 511 | 523 | 0 |
河南 | 本三 | 398 | 399 | 93393 |
湖北 | 本二 | 395 | 417 | 42448 |
湖南 | 本二 | 443 | 478 | 27451 |
四川 | 0 | - | 0 | |
重慶 | 0 | - | 0 |
廣東高考物理643分能上什么
時間:2025-05-22 06:0:48廣東高考物理541分能上什么
時間:2025-05-21 07:0:37多少分可以上廣州美術學院2
時間:2025-05-16 17:0:04多少分可以上廣東建設職業
時間:2025-04-30 05:0:53