當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院是公辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是廣東公辦類院校,學校在地址在廣東廣州市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院的三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 401 | 132321 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 415 | 115715 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 423 | 106887 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 424 | 106469 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 416 | 122333 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 428 | 109863 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 449 | 88259 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 402 | 139580 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 417 | 124781 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 424 | 118794 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 440 | 102643 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 402 | 287765 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 405 | 282971 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 408 | 280091 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 414 | 271384 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 416 | 268660 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 435 | 241644 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 454 | 212549 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 460 | 202495 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 462 | 199246 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 419 | 270611 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 419 | 271293 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 421 | 267918 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 445 | 231994 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 447 | 229326 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 448 | 227868 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 449 | 226170 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 198 | 336506 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 287 | 319784 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 413 | 241834 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 419 | 235724 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 420 | 234917 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 422 | 233078 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 360 | 267397 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 372 | 255933 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 388 | 240408 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 392 | 236185 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 399 | 228202 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 286 | 218357 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 384 | 143206 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 423 | 108637 |
重慶城市管理職業(yè)學院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學廣東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 07:0:38