11113 | 深圳職業技術學院 | 應用電子技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機械設計制造類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機電設備類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化工技術類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽車類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子出版技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷圖文信息處理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 眼視光技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市園林 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物業管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法律事務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商務英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商務日語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 藝術設計類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 影視制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音樂表演 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子信息工程技術 |
|
|
|
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 計算機應用技術 |
|
|
|
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
小計 | 高中 | 710 |
| 中職 | 80 |
| 現代學徒 | 0 | 合計 | 790 |
廣東自主招生大專院校名單2
時間:2023-09-14 19:0:142025年廣東自主招生學校名
時間:2023-09-21 14:0:292019中山大學自主招生簡章
時間:2023-09-15 20:0:352019華南理工大學自主招生
時間:2023-09-16 16:0:26