當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
貴州高考一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名如下:貴州大學(xué)(中外合作)、貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、貴州大學(xué)(人武校區(qū))、貴州理工學(xué)院、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、貴州民族大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)等。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 |
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 46722 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 461 | 45543 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 42006 |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41152 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38850 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38814 |
貴州大學(xué)(農(nóng)林類(lèi)專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38137 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38533 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 36953 |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 29334 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 25057 |
貴州大學(xué)(軟件類(lèi)專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州理工學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 480 | 45512 |
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 484 | 42849 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 488 | 40921 |
貴州大學(xué)(農(nóng)林類(lèi)專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 490 | 39560 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 491 | 39536 |
貴州師范學(xué)院 | 師范 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 492 | 38684 |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 494 | 37560 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū))(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 494 | 37959 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 497 | 36118 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 34870 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 504 | 33029 |
遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 504 | 32976 |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 506 | 32068 |
貴州大學(xué)(121項(xiàng)目其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 27033 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 519 | 26613 |
貴州大學(xué)(軟件類(lèi)專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 522 | 25379 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
多少分可以上六盤(pán)水職業(yè)技
時(shí)間:2025-05-18 08:0:54貴州高考物理448分能上什么
時(shí)間:2025-05-14 10:0:10多少分可以上茅臺(tái)學(xué)院2025
時(shí)間:2025-05-13 12:0:56貴州高考物理499分能上什么
時(shí)間:2025-05-12 04:0:49