當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為專科學(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校屬于哪一種呢,從最新遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學(xué),也就是我們說的不是本科,屬于專科大學(xué),另外高老師也為大家整理了遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
針灸推拿 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 12 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 02 | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 12 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
藥學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 85 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 04 | 理科 |
中藥學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 85 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 05 | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 4 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 24 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 07 | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 17 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
老年保健與管理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 3 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
助產(chǎn) ((不招色盲色弱考生。建議女生報考。)(語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
護(hù)理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 6 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 88 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 33 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((不招色盲色弱考生,生活美容方向,建議女生報考。)(語種:不限)) | - | 8 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((語種:不限)) | - | 15 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
衛(wèi)生信息管理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 30 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
食品藥品監(jiān)督管理 ((語種:不限)) | - | 5 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
健康管理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 10 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 8 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
助產(chǎn) ((不招色盲色弱考生。建議女生報考。)(語種:不限)) | - | 25 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((不招色盲色弱考生,生活美容方向,建議女生報考。)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 02 | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((語種:不限)) | - | 35 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
護(hù)理 ((老年護(hù)理方向)(不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 04 | 文科 |
健康管理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)(不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 15 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 06 | 文科 |
護(hù)理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 20 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
食品藥品監(jiān)督管理 ((語種:不限)) | - | 25 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
針灸推拿 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
護(hù)理 ((口腔護(hù)理方向)(不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 35 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
中醫(yī)學(xué) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 50 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 60 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
老年保健與管理 ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 15 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((不招色盲色弱考生。)(語種:不限)) | - | 40 | 貴州 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
貴州盛華職業(yè)學(xué)院招生
時間:2025-05-23 08:0:52黔南民族幼兒師范高等專科
時間:2025-05-22 07:0:25貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)械制
時間:2025-05-21 17:0:13貴州中醫(yī)藥大學(xué)是幾本大學(xué),
時間:2025-05-21 09:0:56