當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
想要報考河南專科院校的考生,需要提前了解河南的專科學校排行榜,選擇實力考前的專科學校。2022年河南省內(nèi)十大專科院校排名如下:黃河水利職業(yè)技術(shù)學院、河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、商丘職業(yè)技術(shù)學院、頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、河南職業(yè)技術(shù)學院、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、信陽職業(yè)技術(shù)學院、濟源職業(yè)技術(shù)學院、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院。
排名 | 院校名稱 | 總分 | 地區(qū) |
31 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 73.51 | 河南 |
43 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 71.69 | 河南 |
52 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 | 70.34 | 河南 |
62 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 69.71 | 河南 |
84 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 68.58 | 河南 |
99 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 67.72 | 河南 |
113 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 67.01 | 河南 |
121 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 66.75 | 河南 |
133 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 66.3 | 河南 |
137 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 66.13 | 河南 |
院校名單 | 學歷層次 | 院校類型 |
華北水利水電大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
鄭州大學211 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
河南理工大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
河南工業(yè)大學 | 本科/高職(專科) | 工科 |
河南科技大學 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
中原工學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 本科/高職(專科) | 農(nóng)業(yè) |
河南科技學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 本科/高職(專科) | 農(nóng)業(yè) |
河南中醫(yī)藥大學 | 本科/高職(專科) | 醫(yī)藥 |
河南大學 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
河南師范大學 | 本科/高職(專科) | 師范 |
信陽師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
周口師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
安陽師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
許昌學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
南陽師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
洛陽師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
商丘師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
河南財經(jīng)政法大學 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
河南職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
黃淮學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
頂山學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
中州大學 | 高職(專科) | 工科 |
開封大學 | 高職(專科) | 工科 |
洛陽理工學院 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
新鄉(xiāng)學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
信陽農(nóng)林學院 | 本科/高職(專科) | 農(nóng)業(yè) |
河南機電高等專科學校 | 高職(專科) | 工科 |
安陽工學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
河南工程學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
焦作大學 | 高職(專科) | 工科 |
河南財政金融學院 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
南陽理工學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
河南城建學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南警察學院 | 本科/高職(專科) | 政法 |
鄭州電力高等專科學校 | 高職(專科) | 工科 |
黃河科技學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
焦作師范高等專科學校 | 高職(專科) | 師范 |
黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
許昌職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鐵道警察學院 | 高職(專科) | 政法 |
商丘職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
鄭州科技學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
周口職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南司法警官職業(yè)學院 | 高職(專科) | 政法 |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
鄭州師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
鄭州財經(jīng)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
黃河交通學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南檢察職業(yè)學院 | 高職(專科) | 政法 |
商丘工學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
信陽學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
安陽學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 本科/高職(專科) | 醫(yī)藥 |
鄭州工商學院 | 本科/高職(專科) | 工科 |
中原工學院信息商務學院 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
河南質(zhì)量工程職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鄭州信息科技職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
漯河醫(yī)學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
南陽醫(yī)學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
商丘醫(yī)學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 師范 |
嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 體育 |
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
永城職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 農(nóng)業(yè) |
鄭州旅游職業(yè)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
河南林業(yè)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 林業(yè) |
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
商丘學院 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 本科/高職(專科) | 財經(jīng) |
鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
周口科技職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
漯河食品職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
鄭州城市職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
安陽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
許昌陶瓷職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鄭州理工職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南機電職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南護理職業(yè)學院 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
許昌電氣職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
南陽職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
河南推拿職業(yè)學院 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 高職(專科) | 工科 |
鄭州幼兒師范高等專科學校 | 高職(專科) | 師范 |
安陽幼兒師范高等專科學校 | 高職(專科) | 師范 |
鄭州黃河護理職業(yè)學院 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
河南醫(yī)學高等專科學校 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 高職(專科) | 財經(jīng) |
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 農(nóng)業(yè) |
洛陽科技職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
頂山文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
三門峽社會管理職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
河南輕工職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
河南測繪職業(yè)學院 | 高職(專科) | 工科 |
第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 高職(專科) | 工科 |
河南教育學院 | 高職(專科) | 師范 |
頂山教育學院 | 高職(專科) | 師范 |
上海電力大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:16