當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師焦作師范高等專科學校是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么焦作師范高等專科學校屬于哪一種呢,從最新焦作師范高等專科學校的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了焦作師范高等專科學校的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 ((4200元/年)) | - | 7 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
人工智能技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
心理咨詢 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((3700元/年)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 ((4200元/年;辦學地點豐收路校區(qū))) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((3700元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
學前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
小學教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
小學數(shù)學教育 ((師范)(4200元/年;辦學地點豐收路校區(qū))) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
小學英語教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
小學科學教育 ((師范)(4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
商務英語 ((3700元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年;辦學地點豐收路校區(qū);單列專業(yè)。美術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)測試成績均達到規(guī)定合格控制分數(shù)線)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
心理咨詢 ((3700元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
金融服務與管理 ((3700元/年;辦學地點豐收路校區(qū))) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 ((4200元/年;辦學地點豐收路校區(qū))) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
電子商務 ((3700元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
文化創(chuàng)意與策劃 ((3700元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
網(wǎng)絡新聞與傳播 ((3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
學前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
小學教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 46 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
小學語文教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
小學數(shù)學教育 ((師范)(4200元/年;辦學地點豐收路校區(qū))) | - | 14 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
小學英語教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
小學科學教育 ((師范)(4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
商務英語 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年;單列專業(yè)。音樂類省統(tǒng)考專業(yè)測試成績均達到規(guī)定合格控制分數(shù)線)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范)(3700元/年;辦學地點豐收路校區(qū);單列專業(yè)。美術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)測試成績均達到規(guī)定合格控制分數(shù)線)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術(shù)職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01