當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年鄭州師范學院特殊教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河南省份2019年的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是474分,對應的最低錄取位次在72400名;
2、在河南省份2019年的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是478分,對應的最低錄取位次在68501名;
3、在河南省份2019年的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是495分,對應的最低錄取位次在52623名;
4、在河南省份2019年的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是501分,對應的最低錄取位次在47369名;
5、在河南省份2019年的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是518分,對應的最低錄取位次在33889名;
6、在河南省份2019年的鄭州師范學院特殊教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是520分,對應的最低錄取位次在32432名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 494 | 16796 |
2 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 496 | 17357 |
3 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 500 | 17828 |
4 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
5 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 555 | 15086 |
6 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 531 | 17492 |
7 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 541 | 16558 |
8 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
9 | (師范)(康復方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 546 | 30047 |
10 | (師范)(手語方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 546 | 30047 |
11 | (師范)(康復方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 505 | 135597 |
12 | (師范)(康復方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 545 | 28679 |
13 | (師范)(康復方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 529 | 131782 |
14 | (師范)(康復方向)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 521 | 31726 |
15 | (師范)(博愛縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | - | - |
16 | (師范)(羅山縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 447 | 99577 |
17 | (師范)(杞縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 448 | 98590 |
18 | (師范)(確山縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 452 | 94382 |
19 | (師范)(民權縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 456 | 90374 |
20 | (師范)(魯山縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 456 | 90374 |
21 | (師范)(潢川縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 457 | 89311 |
22 | (師范)(睢縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 458 | 88309 |
23 | (師范)(清豐縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 458 | 88309 |
24 | (師范)(盧氏縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 462 | 84369 |
25 | (師范)(襄城縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 464 | 82409 |
26 | (師范)(修武縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 464 | 82409 |
27 | (師范)(柘城縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 466 | 80381 |
28 | (師范)(虞城縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 466 | 80381 |
29 | (師范)(孟州市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 466 | 80381 |
30 | (師范)(沈丘縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 467 | 79351 |
31 | (師范)(夏邑縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 470 | 76314 |
32 | (師范)(方城縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 470 | 76314 |
33 | (師范)(社旗縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 470 | 76314 |
34 | (師范)(嵩縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 474 | 72400 |
35 | (師范)(南召縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 474 | 72400 |
36 | (師范)(封丘縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 476 | 70457 |
37 | (師范)(范縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 478 | 68501 |
38 | (師范)(滑縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 478 | 68501 |
39 | (師范)(永城市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 479 | 67483 |
40 | (師范)(新野縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 480 | 66524 |
41 | (師范)(汝陽縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 481 | 65551 |
42 | (師范)(臺前縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 481 | 65551 |
43 | (師范)(蘭考縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 481 | 65551 |
44 | (師范)(洛寧縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 482 | 64567 |
45 | (師范)(鄢陵縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 482 | 64567 |
46 | (師范)(舞陽縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 482 | 64567 |
47 | (師范)(寶豐縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 483 | 63611 |
48 | (師范)(濮陽縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 483 | 63611 |
49 | (師范)(臨潁縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 483 | 63611 |
50 | (師范)(偃師市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 484 | 62681 |
51 | (師范)(內(nèi)鄉(xiāng)縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 484 | 62681 |
52 | (師范)(西華縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 486 | 60831 |
53 | (師范)(內(nèi)黃縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 488 | 59071 |
54 | (師范)(浙川縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 488 | 59071 |
55 | (師范)(桐柏縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 488 | 59071 |
56 | (師范)(汝南縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 489 | 58141 |
57 | (師范)(淮濱縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 490 | 57200 |
58 | (師范)(扶溝縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 490 | 57200 |
59 | (師范)(淮陽縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 490 | 57200 |
60 | (師范)(葉縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 490 | 57200 |
61 | (師范)(汝州市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 490 | 57200 |
62 | (師范)(平輿縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 492 | 55314 |
63 | (師范)(商城縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 493 | 54421 |
64 | (師范)(泌陽縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 493 | 54421 |
65 | (師范)(商水縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 494 | 53547 |
66 | (師范)(息縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 495 | 52623 |
67 | (師范)(長葛市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 495 | 52623 |
68 | (師范)(鄲城縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 496 | 51728 |
69 | (師范)(項城市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 497 | 50809 |
70 | (師范)(遂平縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 500 | 48216 |
71 | (師范)(伊川縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 501 | 47369 |
72 | (師范)(鄧州市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 501 | 47369 |
73 | (師范)(林州市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 505 | 44033 |
74 | (師范)(西平縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 507 | 42372 |
75 | (師范)(新縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 508 | 41600 |
76 | (師范)(南樂縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 509 | 40747 |
77 | (師范)(原陽縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 510 | 39988 |
78 | (師范)(欒川縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 512 | 38378 |
79 | (師范)(新安縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 515 | 36043 |
80 | (師范)(靈寶市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 518 | 33889 |
81 | (師范)(唐河縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 520 | 32432 |
82 | (師范)(光山縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 524 | 29666 |
83 | (師范)(鎮(zhèn)平縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 524 | 29666 |
84 | (師范)(武陟縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 528 | 26973 |
85 | (師范)(濟源市)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 536 | 22094 |
86 | (師范)(溫縣)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 541 | 19304 |
87 | (師范)(康復方向)特殊教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 482 | 134658 |
88 | (師范)(康復方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
89 | (師范)(手語方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
90 | (師范)(康復方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
91 | (師范)(手語方向)(4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
92 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 508 | 18768 |
93 | (康復方向)(理工類,師范,4年,4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 449 | 65277 |
94 | (康復方向)(文史類,師范,4年,4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 477 | 14776 |
95 | (康復方向)(師范)特殊教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 460 | 24253 |
96 | (康復方向)(理工類,師范,4年,4400元/年)特殊教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
97 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 418 | 3872 |
98 | (康復方向)年收費4400元師范類特殊教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 379 | 11331 |
99 | (康復方向)(師范類)特殊教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 464 | 2729 |
100 | (康復方向)(師范類。)特殊教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
鄭州師范學院坐落于黃河之濱,嵩山之麓的河南省省會鄭州,是經(jīng)教育部批準,于2010年3月在鄭州師范高等專科學校基礎上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立鄭州師范學校,至今已有70多年的辦學歷史。學院現(xiàn)占地面積1060畝,建筑面積62.78萬余平方米,各類實驗實訓室221個,教學、科研儀器設備總價值2.63億元;有附屬中、小學6所,校外實習實訓基地275個;圖書館擁有紙質圖書178萬余冊、電子圖書252.3萬余種、中外文數(shù)據(jù)庫57個;建有云數(shù)據(jù)中心、可視化網(wǎng)絡運維監(jiān)控中心和萬兆核心交換光纖主干校園網(wǎng)。學院現(xiàn)有教職工1300余人,其中具有高級專業(yè)技術職務的教師358人;具有博碩士學位的教師976人,享受國務院特殊津貼專家、國家“”教學名師、教育部高等學校教學指導委員會委員、全國普通高等學校師范類專業(yè)認證專家、河南省優(yōu)秀專家、“中原”中原教學名師、河南省教學名師等37人。學院堅持以教師教育為主體,文、理、工、管多學科協(xié)調發(fā)展,共有經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學等9個學科門類,現(xiàn)有44個本科專業(yè),14個專科專業(yè),全日制在校生16697人,成人教育學生2402人。學院堅持立德樹人根本任務,以人才培養(yǎng)為中心,努力提高辦學質量。目前,學院擁有國家級精品資源共享課程2門,教育部教師隊伍建設示范項目1項,教育部卓越教師培訓計劃改革項目1項,省級重點學科3個、省級教師教育改革創(chuàng)新試驗區(qū)1個、省級工程實驗室1個、省級示范性實訓基地1個、省級教學團隊建設項目3項、省級專業(yè)綜合改革試點5個、省級實驗教學示范中心4個,省“十二五”普通高等教育規(guī)劃教材立項2項、省精品資源在線開放課程8門、省級精品資源共享課程3門、省級特色專業(yè)建設點4個、省級優(yōu)秀基層教學組織5個、省卓越教師培養(yǎng)計劃改革項目2項、省級優(yōu)秀課程2門;承擔國家自然科學基金項目10項、國家社會科學基金項目7項、省高等教育教學改革研究項目14項、省教學改革成果獎4項、省教師教育課程改革研究項目133項、省教師教育成果獎15項;建有國家電子商務示范基地1個。與鄭州大學、河南大學、河南農(nóng)業(yè)大學等高校開展了聯(lián)合培養(yǎng)研究生項目。學院以提高服務基礎教育能力為重點,教師教育職前職后一體化。現(xiàn)為國家教育部“國培計劃”示范性項目和中西部項目承擔者、河南省新課改培訓者和小學省級骨干教師培訓基地、河南省中小學校長培訓基地、援疆項目培訓基地、英特爾未來教育項目河南總執(zhí)行機構,“十二五”期間培訓教師10萬余人。學院以促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展為己任,實施科技創(chuàng)新工程。成立了鄭州國家中心城市建設研究院(天中智庫)、河南省電子商務發(fā)展規(guī)劃研究院、心理學(行為與認知科學)國際聯(lián)合實驗室、分子生物學實驗室、生物工程研究中心、軟件科學研究中心、教育與心理科學研究中心、空間信息工程
鄭州師范學院的特殊教育專
時間:2025-05-27 14:0:00河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院的新
時間:2025-05-27 10:0:51河南林業(yè)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)
時間:2025-05-27 10:0:35河南工程學院的電子商務專
時間:2025-05-27 07:0:57