院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
0001 | 北京電子科技學院 | 理工 | 男538,女595,貧困專項495 |
0001 | 北京電子科技學院 | 文史 | 男536,女519 |
0015 | 深圳北理莫斯科大學 | 理工 | 評價綜合分537 |
0015 | 深圳北理莫斯科大學 | 文史 | 評價綜合分576 |
0081 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 男467,女581 |
0081 | 解放軍信息工程大學 | 文史 | 529 |
0088 | 解放軍第二軍醫大學 | 理工 | 男575,女600 |
0089 | 解放軍第三軍醫大學 | 理工 | 男539,女578 |
0114 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 理工 | 男522,女574,貧困專項504 |
0115 | 公安海警學院 | 理工 | 496,貧困專項355 |
0115 | 公安海警學院 | 文史 | 男415,女555 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 647 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 612 |
1032 | 東北師范大學 | 理工 | 584 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 566 |
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 458 |
1211 | 西南政法大學 | 理工 | 男526,女539 |
1299 | 四川外國語大學 | 理工 | 559 |
1299 | 四川外國語大學 | 文史 | 549 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分數 | 征集志愿錄取最低分數 |
0079 | 解放軍陸軍軍事交通學院 | 理工 | 459 | |
0093 | 解放軍海軍航空大學 | 理工 | 男478,女562 | 男491 |
0095 | 解放軍空軍工程大學 | 理工 | 男500,女559 | 男486 |
0096 | 解放軍空軍預警學院 | 理工 | 458 | |
0099 | 解放軍火箭軍工程大學 | 理工 | 469 | |
1293 | 天津外國語大學 | 理工 | 459 | |
0114 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 文史 | 男498,女576 | |
1211 | 西南政法大學 | 文史 | 男489,女558 | 男548 |
1293 | 天津外國語大學 | 文史 | 487 | 488 |
南京師范大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學院黑龍江錄取分數線
時間:2025-05-21 19:0:32