當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年吉林師范大學博達學院英語專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2020年的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是483分,對應的最低錄取位次在132184名;
2、在廣西省份2021年的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是404分,對應的最低錄取位次在54898名;
3、在廣西省份2021年的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是327分,對應的最低錄取位次在148826名;
4、在廣西省份2020年的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是374分,對應的最低錄取位次在114690名;
5、在重慶省份2022年的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是451分,對應的最低錄取位次在67102名;
6、在重慶省份2019年的吉林師范大學博達學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是474分,對應的最低錄取位次在65397名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范類;鐵西區(qū))(語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 482 | 37277 |
2 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 501 | 35785 |
3 | (師范類,招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 461 | 7797 |
4 | (師范類)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 448 | 25103 |
5 | (語種:英語)(口試:否)(師范類;吉林師范大學博達學院)英語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
6 | 只招英語語種考生;師范類英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 133566 |
7 | 只招英語語種考生;師范類英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 50424 |
8 | (只招英語語種考生;師范類)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 50938 |
9 | (只招英語語種考生;師范類)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 130189 |
10 | (只招英語語種考生;師范類)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 502 | 38377 |
11 | (只招英語語種考生;師范類)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 483 | 132184 |
12 | (只招英語語種考生;師范類)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 503 | 39750 |
13 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 453 | 132669 |
14 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 421 | 10727 |
15 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
16 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 459 | 4871 |
17 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 436 | 15086 |
18 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 450 | 13259 |
19 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 409 | 24987 |
20 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
21 | (師范類)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
22 | (師范類)(外語語種:英語)(四平市)英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 329 | 57220 |
23 | (師范類)(外語語種:英語)(四平市)英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 383 | 17093 |
24 | (師范類)(外語語種英語)(收費標準26000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 398 | 18767 |
25 | (師范類)(外語語種英語)(收費標準26000元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 317 | 54483 |
26 | (師范類)(外語語種英語)(收費標準16800元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 448 | 17400 |
27 | (師范類)(外語語種英語)(收費標準16800元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 389 | 43129 |
28 | (師范類)(外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 449 | 17681 |
29 | (師范類)(外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 382 | 49500 |
30 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 65980 |
31 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 19020 |
32 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 509 | 18590 |
33 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 68802 |
34 | (師范類)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 520 | 15501 |
35 | (師范類)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 465 | 57410 |
36 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 525 | 14794 |
37 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 458 | 63602 |
38 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 13928 |
39 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 336 | 52283 |
40 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 457 | 12836 |
41 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 445 | 34847 |
42 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 448 | 14387 |
43 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 438 | 40960 |
44 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 432 | 13515 |
45 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 408 | 41619 |
46 | (招英語考生)(師范類)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 404 | 17044 |
47 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 339 | 63714 |
48 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 426 | 16756 |
49 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 405 | 56037 |
50 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 436 | 17272 |
51 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 405 | 61605 |
52 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
53 | (師范類)(招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
54 | (師范)(26000元/年;招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 534 | 40221 |
55 | (師范)(26000元/年;招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 414 | 157962 |
56 | (師范)(16800元/年;招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 41946 |
57 | (師范)(16800元/年;招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 132588 |
58 | (師范)(招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 44939 |
59 | (師范)(招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 442 | 135452 |
60 | (師范)(26000元/年;招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
61 | (師范)(26000元/年;招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
62 | (語種英語,師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 466 | 29852 |
63 | (師范類,招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 425 | 88369 |
64 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
65 | (師范類。招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
66 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 496 | 47533 |
67 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 444 | 114295 |
68 | (師范類)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
69 | (師范)(26000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 474 | 88448 |
70 | (師范)(26000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 412 | 280640 |
71 | (師范)(16800元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 504 | 60432 |
72 | (師范)(16800元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 467 | 220020 |
73 | (師范)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 483 | 63611 |
74 | (師范)(只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 428 | 217384 |
75 | (師范)(26000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
76 | (師范)(26000元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
77 | (師范類;外語語種英語;招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 481 | 46033 |
78 | (師范類;外語語種英語;招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 101278 |
79 | (師范類;外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 468 | 30875 |
80 | (師范類;外語語種:英語)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 440 | 98893 |
81 | (師范類;外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 464 | 37105 |
82 | (師范類;外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 411 | 107690 |
83 | (師范類;外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
84 | (師范類;外語語種英語)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
85 | (師范)(外語語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 60596 |
86 | (師范)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 492 | 48861 |
87 | (師范)(外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 506 | 52209 |
88 | 師范,外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:校本部英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
89 | (文史類,師范,4年,26000元/年,招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 404 | 54898 |
90 | (理工類,師范,4年,26000元/年,招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 327 | 148826 |
91 | (文史類,師范,4年,16800元/年,招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 389 | 46993 |
92 | (理工類,師范,4年,16800元/年,招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 374 | 114690 |
93 | (師范,招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 400 | 46592 |
94 | (師范,招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 363 | 117046 |
95 | (理工類,師范,4年,26000元/年,招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
96 | (文史類,師范,4年,26000元/年,招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
97 | 師范類英語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 489 | 32753 |
98 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 513 | 26062 |
99 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 576 | 7746 |
100 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 538 | 18036 |
101 | 師范類(師范類)英語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
102 | (師范類。只招外語語種為英語的考生。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 474 | 20038 |
103 | (師范類。只招外語語種為英語的考生。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 67102 |
104 | (師范類。外語語種為英語。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 21673 |
105 | (師范類。外語語種為英語。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 66483 |
106 | (語種英語(師范類招英語考生。))英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 502 | 19618 |
107 | (語種英語(師范類招英語考生。))英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 457 | 62913 |
108 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 505 | 20646 |
109 | (語種英語)(師范類)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 474 | 65397 |
110 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 477 | 65035 |
111 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 431 | 175433 |
112 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 491 | 39659 |
113 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 477 | 135798 |
114 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 496 | 47379 |
115 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 492 | 134474 |
116 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 439 | 171433 |
117 | (師范)(招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 488 | 55552 |
118 | (師范)(語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 485 | 39550 |
119 | (師范)(語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 389 | 106197 |
120 | (師范)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 490 | 30896 |
121 | (師范)(語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 415 | 98099 |
122 | (師范招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 479 | 32645 |
123 | (師范招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 401 | 97740 |
124 | (師范)(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
125 | (師范)(語種:英語)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
126 | (師范類)只招英語語種英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
127 | (師范類)只招英語語種英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 433 | 94490 |
128 | (師范類)只招英語語種,招英語考生英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 506 | 29053 |
129 | (師范類)只招英語語種,招英語考生英語專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 467 | 73729 |
130 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 504 | 29865 |
131 | (師范類只招英語語種,招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 458 | 74787 |
132 | (師范類)只招英語語種英語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 443 | 88083 |
133 | (招英語語種考生,師范類)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 409 | 44419 |
134 | (招英語語種考生,師范類)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 343 | 122880 |
135 | (師范類,招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 476 | 26590 |
136 | (師范類,招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 412 | 90176 |
137 | (師范類,招英語語種考生,教學地點:吉林省四平市鐵西區(qū)果園街2173號吉林師范大學博達學院)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 479 | 27711 |
138 | (師范類,招英語語種考生,教學地點:吉林省四平市鐵西區(qū)果園街2173號吉林師范大學博達學院)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 431 | 89995 |
139 | (招英語語種考生,師范類)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 369 | 116580 |
140 | (招英語語種考生,師范類)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 424 | 38780 |
141 | (只招英語語種考生,師范類)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 436 | 25657 |
142 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 339 | 83933 |
143 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 475 | 19953 |
144 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 397 | 69944 |
145 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 465 | 22341 |
146 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 417 | 68360 |
147 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
148 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
149 | (師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
150 | (年收費16800元師范類,招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 437 | 3864 |
151 | (師范類招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 443 | 3759 |
吉林師范大學博達學院(Boda College of Jilin Normal University)坐落于松遼平原美麗的英雄城——吉林省四平市。學校于1999年底開始籌建,2000年4月被吉林省教育委員會正式批準為吉林師范大學的二級學院,當年秋季首批新生入學。2004年3月被教育部批準為獨立學院。在不斷探索的辦學實踐中,博達學院逐漸形成了自己的辦學特色和品牌優(yōu)勢。理念先進。學校確立了“一切為了學生成才,為了一切學生成才”的辦學宗旨;“服務社會、科學定位,立德樹人、因材施教”的辦學理念;“育人為中心、需求做導向、質(zhì)量求生存、特色謀發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略;“創(chuàng)建學生滿意、家長放心、社會認可、特色鮮明、社會信譽高的一流獨立學院”的辦學目標和“博學致用、達人致遠”的校訓。獨立法人。實施本科層次學歷教育,按國家下達的招生計劃參加全國統(tǒng)一招生錄取,學生學業(yè)期滿成績合格,頒發(fā)國家承認的吉林師范大學博達學院本科畢業(yè)證書,畢業(yè)生符合學士學位授予條件的,頒發(fā)吉林師范大學博達學院學士學位證書。環(huán)境優(yōu)越。學校現(xiàn)有兩個校區(qū),占地面積66余萬平方米,環(huán)境幽雅,各類教學設施齊全,教學儀器設備先進,具有良好的學習環(huán)境。新校區(qū)投資9億元建設,分兩期完成。目前綜合樓、圖書館、體育館、學生宿舍、食堂已投入使用,正在進行新校區(qū)二期工程建設。校園綠植豐富,花團錦簇,書聲瑯瑯,歡聲笑語。師資雄厚。學校擁有全國優(yōu)秀教師,省級教學名師和省級優(yōu)秀教學團隊,有來自英、美、俄、法、德、日、韓等10個國家的外籍教師和吉林師范大學優(yōu)秀教師前來任教。具有博士、碩士學位的教師占70%以上。教學優(yōu)秀。學校現(xiàn)設有本科專業(yè)39個,專科專業(yè)10個,涵蓋了文學、理學、工學、教育、管理、法學、藝術(shù)學7大學科門類,形成了語言文學、教師教育、理工、管理、藝術(shù)傳媒5大專業(yè)群。博達學院不斷深化教育改革,強化教學管理,積極探索和建立新的培養(yǎng)模式。根據(jù)社會需要調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu),優(yōu)化課程體系,加大應用型人才的培養(yǎng)力度,強化職業(yè)技能訓練,注重學生的學習能力、創(chuàng)新能力、實踐能力、交流能力和社會適應能力的培養(yǎng)。管理嚴格。學校實行董事會領(lǐng)導下的院長負責制,學校領(lǐng)導班子年富力強,具有高瞻遠矚的開拓精神和與時俱進的創(chuàng)新意識。各行政部門分工科學,權(quán)責明確,管理隊伍素質(zhì)高。學校遵循“育人為本、德育為先”的理念,堅持全員育人、全過程育人、全方位育人。以正面教育為主,嚴格學生管理,加強學風建設,重視學生綜合素質(zhì)的提高和健康心理素質(zhì)的培養(yǎng),注重培養(yǎng)學生學會做人、學會做事、學會生存的能力。社會影響廣泛。建校以來,已經(jīng)為國家培養(yǎng)了一批素質(zhì)高、動手能力強、社會急需的應用型人才。在校生成績突出,知識運用能力強。畢業(yè)生就業(yè)范圍廣,遍及各地,學生考取研究生的比率在省內(nèi)同類院校名列前茅。學校得到了社會和家長的一致認可,先后被教育部國家語委評為“
吉林師范大學博達學院的英
時間:2025-05-25 09:0:56白城師范學院的園藝專業(yè)分
時間:2025-05-25 05:0:22長春大學的漢語國際教育專
時間:2025-05-24 22:0:13長春理工大學的測控技術(shù)與
時間:2025-05-24 07:0:28