序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 南通大學 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
2 | 南通理工學院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
3 | 南通大學杏林學院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
江蘇工程職業技術學院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
南通職業大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
南通科技職業學院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
南通航運職業技術學院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
江蘇商貿職業學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 |
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20