很多人問李老師今年多少分可以上沈陽農業大學,我們當然知道一個學校最低分數線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,沈陽農業大學錄取分數線是根據當年的招生計劃和報考人數來決定的,不過我們可以根據沈陽農業大學往年的數據來判斷!
1、沈陽農業大學2023年北京綜合科目(物)最低分需要501分、錄取最低位次為31601名。
2、沈陽農業大學2023年天津綜合科目(物 或 化 或 生)最低分需要529分、錄取最低位次為29840名。
3、沈陽農業大學2023年吉林理科科目最低分需要463分、錄取最低位次為19992名。
4、沈陽農業大學2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要544分、錄取最低位次為82962名。
5、沈陽農業大學2023年湖北物理科目(物理+(化或生))最低分需要495分、錄取最低位次為82662名。
6、沈陽農業大學2023年湖南物理科目(物理+(化學或生物))最低分需要468分、錄取最低位次為112612名。
7、沈陽農業大學2023年云南理科科目最低分需要501分、錄取最低位次為39166名。
1、沈陽農業大學2023年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 501 | 31601 |
2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 519 | 27402 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 526 | 30614 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 535 | 28303 |
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 500 | 28755 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 499 | 101580 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 497 | 35020 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 495 | 35885 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | - | 本一A | 438 | 27899 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | - | 本一A | 477 | 18379 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 469 | 16867 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 464 | 59998 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 463 | 19992 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 428 | 32477 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 447 | 27091 |
2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 429 | 36303 |
2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 452 | 31347 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 530 | 97144 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 535 | 92078 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 82962 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 554 | 102050 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 499 | 83321 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 508 | 75340 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或生物學) | 本科 | 499 | 13554 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物學) | 本科 | 503 | 53668 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 514 | 47320 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 504 | 157963 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 140659 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 525 | 107463 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 531 | 98157 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 495 | 82662 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 505 | 76153 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 513 | 70821 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 532 | 58152 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 49736 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 468 | 112612 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 109561 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 486 | 94518 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 494 | 86918 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 85029 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 475 | 49319 |
2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 557 | 20374 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 487 | 13620 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 492 | 44464 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 525 | 79062 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 529 | 75055 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 467 | 46887 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 501 | 39166 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 456 | 54010 |
2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 433 | 34223 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 338 | 14642 |
2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 397 | 13988 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 408 | 16203 |
2、沈陽農業大學2022年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 489 | 27821 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 522 | 30424 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 525 | 20709 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 503 | 87191 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 498 | 35905 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本一A | 450 | 24314 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 490 | 15395 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 473 | 57302 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 447 | 31554 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 399 | 36554 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 94145 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 517 | 89930 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 553 | 103003 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 498 | 88155 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或生物) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 155785 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 518 | 105128 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 481 | 76504 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 50345 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 502 | 13049 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 501 | 42075 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 453 | 48931 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 457 | 55744 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 335 | 16633 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 417 | 12777 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 406 | 16602 |
3、沈陽農業大學2021年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 472 | 28470 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 519 | 29427 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 526 | 22883 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 512 | 75821 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 505 | 34766 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本一A | 450 | 23357 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 526 | 14835 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 466 | 57281 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 482 | 18172 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 440 | 31166 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 509 | 35616 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 504 | 82413 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 552 | 96028 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 502 | 77459 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學或生物) | 本科 | 518 | 13925 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 本科 | 495 | 55694 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 521 | 46866 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 502 | 145736 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 529 | 101319 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或生) | 本科 | 569 | 10397 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 401 | 112028 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 459 | 87834 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 517 | 58641 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 47414 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學或生物) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 472 | 107861 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 97637 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 本科 | 534 | 51542 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 489 | 43074 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 544 | 20257 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 545 | 12024 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 545 | 38535 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 529 | 75051 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 460 | 46348 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 521 | 37781 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 454 | 53115 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 443 | 33497 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 350 | 14179 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 420 | 11959 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 424 | 15181 |
4、沈陽農業大學2020年在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 491 | 29060 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 518 | 32296 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 525 | 30753 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 530 | 29699 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 537 | 28130 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 540 | 27428 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 542 | 77755 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 537 | 32871 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本一A | 472 | 22870 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 459 | 60030 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 474 | 53378 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 550 | 9880 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 519 | 17350 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 480 | 31570 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 431 | 31075 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 348 | 80833 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 564 | 85581 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 534 | 66574 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 408 | 85274 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 537 | 42603 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 504 | 161462 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 90901 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 521 | 54896 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 534 | 47735 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 532 | 54040 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 498 | 40895 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 543 | 19576 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 502 | 41065 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 539 | 71982 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 480 | 45436 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 535 | 34756 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 459 | 57369 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 466 | 32096 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 353 | 14571 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 435 | 12560 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 444 | 15164 |
沈陽農業大學坐落在國家歷史文化名城沈陽市,東與世界文化遺產清福陵毗鄰,南與沈水渾河相望,北倚天柱山,占地面積10246畝。校園環境幽雅,風景秀麗,人文氣息濃厚,教學、科研條件優越。沈陽農業大學的辦學歷史可以追溯到1906年的省立奉天農業學堂。1952年全國高等院校調整,以復旦大學農學院與東北農學院部分系科為基礎,成立了新的沈陽農學院。1979年經國務院批準為全國重點高等院校。1981年成為首批具有博士、碩士學位授予權單位。1985年更名為沈陽農業大學,鄧小平同志為學校題寫了校名。2000年,由農業部所屬劃轉為以遼寧管理為主,中央與地方共建的全國重點大學。在黨的教育方針指引下,幾代沈農人前赴
多少分可以上沈陽農業大學2
時間:2025-06-06 14:0:43多少分可以上大連海洋大學2
時間:2025-06-03 09:0:23多少分可以上沈陽科技學院2
時間:2025-05-31 02:0:21多少分可以上遼寧石油化工
時間:2025-05-30 09:0:20