當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
1、內(nèi)蒙古民族大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、內(nèi)蒙古民族大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、內(nèi)蒙古民族大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
4、內(nèi)蒙古民族大學(xué)草業(yè)科學(xué)專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
5、內(nèi)蒙古民族大學(xué)智能制造工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
6、內(nèi)蒙古民族大學(xué)英語專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
內(nèi)蒙古民族大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)與金融(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)成績不低于80分,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 生物科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
4 | 材料成型及控制工程(三年校本部學(xué)習(xí),一年企業(yè)實(shí)踐,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 數(shù)字媒體技術(shù)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 食品質(zhì)量與安全(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 動(dòng)物科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 草業(yè)科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
11 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
12 | 智能制造工程(三年校本部學(xué)習(xí),一年企業(yè)實(shí)踐,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 電氣工程及其自動(dòng)化(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 漢語言文學(xué)(語文成績不低于90分,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
15 | 漢語國際教育(語文、外語成績均不低于90分,外語只開設(shè)英語教學(xué),其他語種考生慎報(bào)。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
16 | 英語(英語成績不低于115分,口語達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
17 | 護(hù)理學(xué)(外語只開設(shè)英語教學(xué),其他語種考生慎報(bào),授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 528 | 36485 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 32041 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 515 | 34650 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 507 | 32466 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 506 | 34760 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 506 | 35683 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 120979 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 505 | 118593 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 492 | 103655 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 490 | 116867 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 488 | 52824 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 475 | 106936 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 473 | 115477 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 471 | 121777 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 456 | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 447 | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06