當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
1、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為6人;
2、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
3、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收學(xué)專業(yè)在河南2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
4、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)投資學(xué)專業(yè)在河南2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
5、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)在河南2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
6、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)在河南2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
2 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
3 | 金融學(xué)(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
4 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
5 | 稅收學(xué)(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
6 | 投資學(xué)(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
7 | 工商管理(4400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
8 | 文化產(chǎn)業(yè)管理((4400)元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 542 | - |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 536 | 27280 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 26973 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 514 | 24465 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 506 | 105579 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 501 | 94891 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 499 | - |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 499 | 26743 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 493 | 26392 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 492 | 104263 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 487 | 25721 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 479 | 125497 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 147855 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 473 | 42199 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 472 | 97963 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 452 | 123240 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06