當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院首先是一所屬于省教育廳民辦專科學(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院不是本科,屬于專科高校,內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(青城學(xué)院)創(chuàng)辦于1983年,是經(jīng)地方政府批準,報國家教育部備案的一所全日制高等職業(yè)學(xué)院。學(xué)院代碼11429,并于1985年列全國普通高等院校序列,屬國家計劃內(nèi)統(tǒng)一招生,是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立較早的高等職業(yè)學(xué)院。2008年并入民生教育集團后學(xué)院實力得到進一步充實和提升。學(xué)院成立三十多年。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 85927 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 160 | 75559 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 164 | 75516 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 160 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 166 | 71867 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 163 | 75116 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 179 | 75724 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 160 | 28804 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 185 | 28681 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 170 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 217 | 33336 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 164 | 39095 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 193 | 40772 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 288 | 102257 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - | |
1 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
2 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
3 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)電子商務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
4 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
5 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)工程造價專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
6 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)鐵道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
7 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)高速鐵路客運服務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
8 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
9 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
10 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 170 | 33907 |
11 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 190 | 33756 |
12 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 212 | 33417 |
13 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 218 | 33284 |
14 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 289 | 29920 |
15 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
16 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 217 | 33312 |
17 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 228 | 33026 |
18 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 230 | 32969 |
19 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
20 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
21 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
22 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)電子商務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
23 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
24 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(校企合作)(學(xué)制三年)工程造價專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
25 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)鐵道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
26 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
27 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
28 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
29 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 160 | 71949 |
30 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 166 | 71867 |
31 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 187 | 71319 |
32 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 201 | 70722 |
33 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
34 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
35 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
36 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 166 | 71867 |
37 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)云計算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
38 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)電子商務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
39 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)酒店管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
40 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)工程造價專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
41 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
42 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)汽車運用與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
43 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
44 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 164 | 39095 |
45 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 165 | 39093 |
46 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 166 | 39091 |
47 | (機電一體化方向)(辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)數(shù)控技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 166 | 39091 |
48 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)鐵道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 167 | 39086 |
49 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 168 | 39084 |
50 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 173 | 39062 |
51 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 177 | 39046 |
52 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)鐵道信號自動控制專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 179 | 39028 |
53 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 180 | 39023 |
54 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)道路橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 181 | 39017 |
55 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 191 | 38957 |
56 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)高速鐵路客運乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 200 | 38887 |
57 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 204 | 38857 |
58 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 228 | 38535 |
59 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)高速鐵路客運乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 238 | 38344 |
60 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 240 | 38290 |
61 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(師范類)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 271 | 37210 |
62 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 283 | 36621 |
63 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 290 | 36204 |
64 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 320 | 34144 |
65 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)云計算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
66 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)電子商務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
67 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
68 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
69 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)高速鐵路客運乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
70 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
71 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)酒店管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
72 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)工程造價專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
73 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)道路橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
74 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
75 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)鐵道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
76 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)鐵道信號自動控制專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
77 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)汽車運用與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
78 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
79 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
80 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(師范類)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 163 | 75116 |
81 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 167 | 75055 |
82 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 189 | 74570 |
83 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 192 | 74483 |
84 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 198 | 74298 |
85 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 204 | 74017 |
86 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準8000元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 205 | 73966 |
87 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 211 | 73678 |
88 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 215 | 73451 |
89 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)高速鐵路客運乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 215 | 73451 |
90 | (辦學(xué)地點青城分院)(收費標準7500元/年)(學(xué)制三年)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 224 | 72859 |
91 | (辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)護理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 268 | 68481 |
92 | (機電一體化方向)(辦學(xué)地點中山分院)(收費標準8800元/年)(學(xué)制三年)數(shù)控技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 268 | 68481 |
93 | (青城分院)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
94 | (青城分院)旅游管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
95 | (青城分院)酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
96 | (青城分院)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
97 | (青城分院)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
98 | (青城分院)汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
99 | (青城分院)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
100 | (青城分院)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
101 | (青城分院)電子商務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
102 | (青城分院)云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
103 | (青城分院)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
104 | (師范類)(青城分院)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 160 | 28804 |
105 | (青城分院)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 162 | 28794 |
106 | (青城分院)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 179 | 28723 |
107 | (青城分院)高速鐵路客運服務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 185 | 28681 |
108 | (青城分院)鐵道交通運營管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 187 | 28667 |
109 | (青城分院)護理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 195 | 28596 |
110 | (青城分院)工程造價專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 198 | 28571 |
111 | (青城分院)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 202 | 28528 |
112 | (中山分院)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
113 | (中山分院)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
114 | (中山分院)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
115 | (中山分院)高速鐵路客運服務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
116 | (中山分院)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | - | - |
117 | (中山分院)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 185 | 28681 |
118 | (中山分院)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 204 | 28501 |
119 | (中山分院)護理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 208 | 28460 |
120 | (中山分院)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 214 | 28386 |
121 | (中山分院)電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 257 | 27257 |
122 | (青城分院)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 160 | 75559 |
123 | (青城分院)酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 161 | 75547 |
124 | (青城分院)(師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 162 | 75536 |
125 | (青城分院)電子商務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 162 | 75536 |
126 | (青城分院)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 166 | 75492 |
127 | (青城分院)汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 166 | 75492 |
128 | (青城分院)云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 175 | 75383 |
129 | (青城分院)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 177 | 75341 |
130 | (青城分院)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 177 | 75341 |
131 | (青城分院)旅游管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 188 | 75091 |
132 | (青城分院)鐵道交通運營管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 189 | 75062 |
133 | (青城分院)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 193 | 74955 |
134 | (青城分院)護理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 195 | 74893 |
135 | (青城分院)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 204 | 74554 |
136 | (青城分院)高速鐵路客運服務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 206 | 74464 |
137 | (青城分院)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 214 | 74054 |
138 | (青城分院)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 217 | 73897 |
139 | (青城分院)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 219 | 73775 |
140 | (青城分院)工程造價專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 232 | 72860 |
141 | (中山分院)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | - | - |
142 | (中山分院)高速鐵路客運服務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 164 | 75516 |
143 | (中山分院)護理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 165 | 75502 |
144 | (中山分院)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 165 | 75502 |
145 | (中山分院)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 175 | 75383 |
146 | (中山分院)電氣自動化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 175 | 75383 |
147 | (中山分院)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 175 | 75383 |
148 | (中山分院)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 190 | 75033 |
149 | (中山分院)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 193 | 74955 |
150 | (中山分院)空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 215 | 74002 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1983年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 內(nèi)蒙古 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.qcdx.net/ | |
招生電話 | ["0471-2658726","2658442","4310114"] | |
招生網(wǎng)址 | http://www.qcdx.net/recruit/zs |
