筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解內蒙古商貿職業學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!內蒙古商貿職業學院是公辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是內蒙古公辦類院校,學校在地址在內蒙古呼和浩特市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于內蒙古商貿職業學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 329 | 157092 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 224 | 189068 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 336 | 153762 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 367 | 270825 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 319 | 238446 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 332 | 138013 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 317 | 47424 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 333 | 54438 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 276 | 59624 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 329 | 65296 |
2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 318 | 31336 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 323 | 40560 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 249 | 54695 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 371 | 30313 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 258 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 213 | 74100 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 160 | - |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 165 | 75091 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 178 | 74844 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 274 | 67704 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 281 | 28721 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 161 | 28796 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 161 | - |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 227 | 38548 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 239 | 38318 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 426 | 21045 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 184 | 234909 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 186 | 224977 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 200 | 147568 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 255 | 139835 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 249 | 124564 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 253 | 115836 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 289 | 194829 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 328 | 159994 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 304 | 178775 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 267 | 116612 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 461 | 50563 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 268 | 123970 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 261 | 132633 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 295 | 157117 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 273 | 156563 |
2023 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 305 | 131872 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 362 | 113390 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 332 | 120530 |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 178 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 173 | 50212 |
2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | 173 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 174 | 26177 |
內蒙古商貿職業學院是本科
時間:2025-06-06 02:0:43西安建筑科技大學華清學院
時間:2025-06-05 05:0:53桂林醫學院內蒙古錄取分數
時間:2025-06-03 22:0:32包頭職業技術學院是本科還
時間:2025-06-03 14:0:32