西安外事學院不是雙一流大學,它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于陜西西安市,是陜西民辦本科型大學,關于院校呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
西安外事學院創建于1992年,是國家教育部批準成立的普通本科院校。學校立足陜西、服務中西部、面向全國、輻射“一帶一路”,建設鮮明的國際化、應用型、綜合性、高水民辦大學,創辦百年名校。學校地處國家級高新區——西安高新技術產業開發區,占地161萬余方米,建筑面積80萬余方米。開設44個本科專業,形成了以文學、藝術、教育、管理、經濟、工學、醫學、農學等多學科協調發展的學科專業體系,10個專業入列省級“一流專業”。學校與全球25個國家和地區的200余所院校、機構建有學術交流及人才培養合作關系,開設中外國際班,以本升碩、碩博連讀等方式,為學生開辟了本、碩、博全層次的學業晉升通道,大力培養碩,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的西安外事學院的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 本科B | 472 | 44437 | 綜合(不限) |
2023 | 天津 | 本科B | 485 | 41254 | 綜合(物) |
2022 | 天津 | 本科B | 467 | 41433 | 綜合(不限) |
2022 | 天津 | 本科B | 471 | 40682 | 綜合(物) |
2021 | 天津 | 本科B | 464 | 40831 | 綜合(不限) |
2021 | 天津 | 本科B | 474 | 38942 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2020 | 天津 | 本科B | 469 | 42213 | 綜合(物) |
2020 | 天津 | 本科B | 471 | 41893 | 綜合(不限) |
2023 | 河北 | 專科 | 290 | 187545 | 歷史 |
2022 | 河北 | 本科 | 471 | 50424 | 歷史 |
2022 | 河北 | 專科 | 231 | 187931 | 歷史 |
2021 | 河北 | 本科 | 490 | 43087 | 歷史 |
2021 | 河北 | 專科 | 223 | 197627 | 歷史 |
2023 | 河北 | 本科 | 454 | 162309 | 物理 |
2023 | 河北 | 專科 | 359 | 277976 | 物理 |
2022 | 河北 | 本科 | 449 | 153606 | 物理 |
2022 | 河北 | 專科 | 319 | 272206 | 物理 |
2021 | 河北 | 本科 | 439 | 143057 | 物理 |
2021 | 河北 | 專科 | 211 | 215455 | 物理 |
2020 | 河北 | 本科 | 460 | 152414 | 理科 |
2020 | 河北 | 專科 | 379 | 211015 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 496 | 41562 | 文科 |
2020 | 河北 | 專科 | 413 | 88379 | 文科 |
2023 | 山西 | 本二C | 376 | 17000 | 理科 |
2023 | 山西 | 專科 | 287 | 59207 | 理科 |
2022 | 山西 | 本二C | 393 | 22362 | 理科 |
2022 | 山西 | 專科 | 317 | 60649 | 理科 |
2021 | 山西 | 本二C | 372 | 25658 | 理科 |
2021 | 山西 | 專科 | 250 | 66164 | 理科 |
2020 | 山西 | 本二C | 394 | 39084 | 理科 |
2020 | 山西 | 專科 | 276 | 81156 | 理科 |
2023 | 山西 | 本二C | 380 | 12506 | 文科 |
2023 | 山西 | 專科 | 326 | 28760 | 文科 |
2022 | 山西 | 本二C | 432 | 7078 | 文科 |
2022 | 山西 | 專科 | 340 | 33881 | 文科 |
2021 | 山西 | 本二C | 425 | 9756 | 文科 |
2021 | 山西 | 專科 | 255 | 53422 | 文科 |
2020 | 山西 | 本二C | 431 | 13699 | 文科 |
2020 | 山西 | 專科 | 326 | 44098 | 文科 |
2023 | 內蒙古 | 本二A | 344 | 56652 | 理科 |
2023 | 內蒙古 | 專科 | 284 | 74124 | 理科 |
2022 | 內蒙古 | 本二A | 336 | 55447 | 理科 |
2022 | 內蒙古 | 專科 | 255 | 70617 | 理科 |
2021 | 內蒙古 | 本二A | 310 | 56217 | 理科 |
2021 | 內蒙古 | 專科 | 189 | - | 理科 |
2020 | 內蒙古 | 本二A | 336 | 56252 | 理科 |
2020 | 內蒙古 | 專科 | 230 | 72427 | 理科 |
2023 | 內蒙古 | 本二A | 384 | 17992 | 文科 |
2023 | 內蒙古 | 專科 | 280 | 28783 | 文科 |
2022 | 內蒙古 | 本二A | 369 | 18747 | 文科 |
2022 | 內蒙古 | 專科 | 281 | 26117 | 文科 |
2021 | 內蒙古 | 本二A | 392 | 19651 | 文科 |
2021 | 內蒙古 | 專科 | 275 | 30940 | 文科 |
2020 | 內蒙古 | 本二A | 437 | 19263 | 文科 |
2020 | 內蒙古 | 專科 | 360 | 30264 | 文科 |
2023 | 遼寧 | 本科 | 416 | 27362 | 歷史 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 447 | 23793 | 歷史 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 492 | 22530 | 歷史 |
2023 | 遼寧 | 本科 | 413 | 85467 | 物理 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 421 | 81579 | 物理 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 348 | 91729 | 物理 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 427 | 74415 | 理科 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 514 | 16732 | 文科 |
2023 | 吉林 | 本二A | 304 | 60376 | 理科 |
2023 | 吉林 | 專科 | 238 | 72119 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本二A | 367 | 53882 | 理科 |
2022 | 吉林 | 專科 | 262 | 73784 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本二A | 357 | 47669 | 理科 |
2021 | 吉林 | 專科 | 223 | 66286 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本二A | 363 | 56294 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本二A | 374 | 17841 | 文科 |
2023 | 吉林 | 專科 | 253 | 30255 | 文科 |
2022 | 吉林 | 本二A | 404 | 17679 | 文科 |
2022 | 吉林 | 專科 | 256 | 30338 | 文科 |
2021 | 吉林 | 本二A | 388 | 17643 | 文科 |
2021 | 吉林 | 專科 | 203 | 28261 | 文科 |
2020 | 吉林 | 本二A | 415 | 18938 | 文科 |
2023 | 黑龍江 | 本二A | 311 | 75498 | 理科 |
2023 | 黑龍江 | 專科 | 218 | 105070 | 理科 |
2022 | 黑龍江 | 本二A | 346 | 69886 | 理科 |
2022 | 黑龍江 | 專科 | 265 | 98004 | 理科 |
2021 | 黑龍江 | 本二A | 335 | 65112 | 理科 |
2021 | 黑龍江 | 專科 | 241 | 91872 | 理科 |
2020 | 黑龍江 | 本二A | 379 | 65316 | 理科 |
2020 | 黑龍江 | 專科 | 302 | 90352 | 理科 |
2023 | 黑龍江 | 本二A | 351 | 22121 | 文科 |
2023 | 黑龍江 | 專科 | 317 | 30760 | 文科 |
2022 | 黑龍江 | 本二A | 404 | 17501 | 文科 |
2022 | 黑龍江 | 專科 | 330 | 34045 | 文科 |
2021 | 黑龍江 | 本二A | 396 | 18394 | 文科 |
2021 | 黑龍江 | 專科 | 338 | 29143 | 文科 |
2020 | 黑龍江 | 本二A | 408 | 19884 | 文科 |
2020 | 黑龍江 | 專科 | 345 | 32883 | 文科 |
2023 | 江蘇 | 本科 | 475 | 53261 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 江蘇 | 專科 | 354 | 32305 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 江蘇 | 專科 | 421 | 22638 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 江蘇 | 專科 | 420 | 23327 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 455 | 168261 | 物理(物理+不限) |
2023 | 江蘇 | 專科 | 411 | 28294 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 445 | 154537 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江蘇 | 專科 | 374 | 28969 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 433 | 143159 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江蘇 | 專科 | 279 | 20556 | 物理(物理+不限) |
2020 | 江蘇 | 本二 | 317 | 144787 | 理科 |
2020 | 江蘇 | 專科 | 287 | 37123 | 理科 |
2020 | 江蘇 | 本二 | 294 | 47116 | 文科 |
2020 | 江蘇 | 專科 | 255 | 10321 | 文科 |
2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 綜合 |
2023 | 浙江 | 1段 | 508 | 153762 | 綜合 |
2023 | 浙江 | 2段 | 428 | 226253 | 綜合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | 綜合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 505 | 160777 | 綜合 |
2022 | 浙江 | 2段 | 436 | 222246 | 綜合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | 綜合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 518 | 135795 | 綜合 |
2021 | 浙江 | 2段 | 429 | 211646 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 2段 | 526 | 127440 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 3段 | 424 | 213331 | 綜合 |
2023 | 安徽 | 本二 | 438 | 153573 | 理科 |
2023 | 安徽 | 專科 | 372 | 226407 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 441 | 156160 | 理科 |
2022 | 安徽 | 專科 | 355 | 234907 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 430 | 143799 | 理科 |
2021 | 安徽 | 專科 | 271 | 217828 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 449 | 142564 | 理科 |
2020 | 安徽 | 專科 | 233 | 218873 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本二 | 455 | 44405 | 文科 |
2023 | 安徽 | 專科 | 339 | 107470 | 文科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 493 | 43309 | 文科 |
2022 | 安徽 | 專科 | 398 | 104784 | 文科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 528 | 44455 | 文科 |
2021 | 安徽 | 專科 | 420 | 113526 | 文科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 506 | 45913 | 文科 |
2020 | 安徽 | 專科 | 388 | 129825 | 文科 |
2023 | 福建 | 專科 | 417 | 33459 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2022 | 福建 | 專科 | 384 | 57807 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2021 | 福建 | 專科 | 376 | 58952 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2022 | 福建 | 專科 | 377 | 118180 | 物理(物理+不限選考科目) |
2021 | 福建 | 專科 | 301 | 114854 | 物理(物理+不限選考科目) |
2020 | 福建 | 專科 | - | - | 理科 |
2020 | 福建 | 專科 | 261 | 68463 | 文科 |
2023 | 江西 | 本二 | 454 | 120878 | 理科 |
2022 | 江西 | 本二 | 447 | 120346 | 理科 |
2021 | 江西 | 本二 | 445 | 113191 | 理科 |
2020 | 江西 | 本二 | 471 | 96589 | 理科 |
2023 | 江西 | 本二 | 483 | 43845 | 文科 |
2022 | 江西 | 本二 | 483 | 44221 | 文科 |
2021 | 江西 | 本二 | 514 | 37002 | 文科 |
2020 | 江西 | 本二 | 497 | 36577 | 文科 |
2023 | 山東 | 1段 | 462 | 261824 | 綜合 |
2023 | 山東 | 2段 | 390 | 426966 | 綜合 |
2022 | 山東 | 1段 | 462 | 240887 | 綜合 |
2022 | 山東 | 2段 | 373 | 428483 | 綜合 |
2021 | 山東 | 1段 | 468 | 224180 | 綜合 |
2021 | 山東 | 2段 | 377 | 389622 | 綜合 |
2021 | 山東 | 2段 | 483 | 189802 | 綜合 |
2020 | 山東 | 1段 | 468 | 234803 | 綜合 |
2020 | 山東 | 2段 | 316 | 462449 | 綜合 |
2020 | 山東 | 2段 | 498 | 173620 | 綜合 |
2023 | 河南 | 本二 | 446 | 250931 | 理科 |
2023 | 河南 | 專科 | 344 | 420575 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 438 | 252264 | 理科 |
2022 | 河南 | 專科 | 321 | 430221 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 437 | 241940 | 理科 |
2021 | 河南 | 專科 | 249 | 440763 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 453 | 239641 | 理科 |
2020 | 河南 | 專科 | 186 | 458525 | 理科 |
2023 | 河南 | 本二 | 483 | 79190 | 文科 |
2023 | 河南 | 專科 | 372 | 215832 | 文科 |
2022 | 河南 | 本二 | 464 | 79496 | 文科 |
2022 | 河南 | 專科 | 350 | 216616 | 文科 |
2021 | 河南 | 本二 | 492 | 72125 | 文科 |
2021 | 河南 | 專科 | 322 | 235219 | 文科 |
2020 | 河南 | 本二 | 490 | 73446 | 文科 |
2020 | 河南 | 專科 | 325 | 245461 | 文科 |
2023 | 湖北 | 本科 | 435 | 44626 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 453 | 41459 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 480 | 46565 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 448 | 113839 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 450 | 112499 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 429 | 113305 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 429 | 113305 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 414 | 107322 | 物理(物理+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 429 | 101278 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖北 | 本二 | 409 | 114529 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本二 | 451 | 36377 | 文科 |
2023 | 湖南 | 本科 | 441 | 49303 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 462 | 50808 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 490 | 38993 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 433 | 149863 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 438 | 144418 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 414 | 162067 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 417 | 159150 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖南 | 本二 | 526 | 32091 | 文科 |
2023 | 廣東 | 本科 | 468 | 62988 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 廣東 | 本科 | 472 | 60286 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 廣東 | 專科 | 363 | 176273 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 廣東 | 專科 | 416 | 114334 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 廣東 | 本科 | 478 | 59890 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 廣東 | 專科 | 359 | 182456 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 廣東 | 本科 | 484 | 63148 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 廣東 | 專科 | 324 | 215183 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 廣東 | 本科 | 479 | 172811 | 物理(物理+不限) |
2023 | 廣東 | 專科 | 387 | 305533 | 物理(物理+不限) |
2023 | 廣東 | 專科 | 398 | 293116 | 物理(物理+不限) |
2022 | 廣東 | 本科 | 484 | 168827 | 物理(物理+不限) |
2022 | 廣東 | 專科 | 388 | 308002 | 物理(物理+不限) |
2021 | 廣東 | 本科 | 469 | 176475 | 物理(物理+不限) |
2021 | 廣東 | 本科 | 470 | 175512 | 物理(物理+不限) |
2021 | 廣東 | 專科 | 267 | 325825 | 物理(物理+不限) |
2020 | 廣東 | 本科 | 442 | 177917 | 理科 |
2020 | 廣東 | 專科 | 278 | 326335 | 理科 |
2020 | 廣東 | 本科 | 472 | 64711 | 文科 |
2020 | 廣東 | 專科 | 272 | 225618 | 文科 |
2023 | 廣西 | 本二 | 353 | 145852 | 理科 |
2022 | 廣西 | 本二 | 352 | 136775 | 理科 |
2021 | 廣西 | 本二 | 361 | 124365 | 理科 |
2020 | 廣西 | 本二 | 347 | 133951 | 理科 |
2023 | 廣西 | 本二 | 441 | 48475 | 文科 |
2022 | 廣西 | 本二 | 422 | 53957 | 文科 |
2022 | 廣西 | 專科 | 353 | 94688 | 文科 |
2021 | 廣西 | 本二 | 413 | 50575 | 文科 |
2021 | 廣西 | 專科 | 326 | 95566 | 文科 |
2020 | 廣西 | 本二 | 381 | 51009 | 文科 |
2020 | 廣西 | 專科 | 245 | 118117 | 文科 |
2023 | 海南 | 本科 | 509 | 32847 | 綜合(物) |
2023 | 海南 | 本科 | 511 | 32329 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 512 | 32041 | 綜合(不限) |
2023 | 海南 | 專科 | 446 | 48216 | 綜合(不限) |
2023 | 海南 | 專科 | 449 | 47614 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 494 | 33719 | 綜合(物) |
2022 | 海南 | 本科 | 499 | 32494 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 500 | 32245 | 綜合(不限) |
2022 | 海南 | 專科 | 412 | 48978 | 綜合(不限) |
2022 | 海南 | 專科 | 433 | 46093 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 481 | 34618 | 綜合(物) |
2021 | 海南 | 本科 | 493 | 31851 | 綜合(不限) |
2021 | 海南 | 本科 | 494 | 31608 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 專科 | 414 | 45836 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 專科 | 427 | 44204 | 綜合(不限) |
2020 | 海南 | 本科 | 463 | 36545 | 綜合(物) |
2020 | 海南 | 本科 | 481 | 33016 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 482 | 32796 | 綜合(不限) |
2020 | 海南 | 專科 | 250 | 50750 | 綜合(不限) |
2020 | 海南 | 專科 | 250 | 50750 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2023 | 四川 | 本二 | 459 | 157959 | 理科 |
2023 | 四川 | 專科 | 365 | 248675 | 理科 |
2022 | 四川 | 本二 | 450 | 158391 | 理科 |
2022 | 四川 | 專科 | 333 | 251394 | 理科 |
2021 | 四川 | 本二 | 454 | 153723 | 理科 |
2021 | 四川 | 專科 | 287 | 244000 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 462 | 151920 | 理科 |
2020 | 四川 | 專科 | 226 | 256041 | 理科 |
2023 | 四川 | 本二 | 480 | 56827 | 文科 |
2023 | 四川 | 專科 | 383 | 138304 | 文科 |
2022 | 四川 | 本二 | 490 | 53784 | 文科 |
2022 | 四川 | 專科 | 375 | 142233 | 文科 |
2021 | 四川 | 本二 | 491 | 53410 | 文科 |
2021 | 四川 | 專科 | 393 | 125172 | 文科 |
2020 | 四川 | 本二 | 477 | 50962 | 文科 |
2020 | 四川 | 專科 | 380 | 128373 | 文科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 380 | 125156 | 理科 |
2023 | 貴州 | 專科 | 311 | 183584 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 363 | 129011 | 理科 |
2022 | 貴州 | 專科 | 272 | 193077 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 374 | 120815 | 理科 |
2021 | 貴州 | 專科 | 249 | 201587 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 392 | 121925 | 理科 |
2020 | 貴州 | 專科 | 183 | 214914 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 478 | 41061 | 文科 |
2023 | 貴州 | 專科 | 414 | 79882 | 文科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 478 | 40022 | 文科 |
2022 | 貴州 | 專科 | 397 | 87758 | 文科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 482 | 41223 | 文科 |
2021 | 貴州 | 專科 | 369 | 104796 | 文科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 466 | 46200 | 文科 |
2020 | 貴州 | 專科 | 365 | 111677 | 文科 |
2023 | 云南 | 本二 | 408 | 100431 | 理科 |
2022 | 云南 | 本二 | 436 | 93244 | 理科 |
2021 | 云南 | 本二 | 437 | 91655 | 理科 |
2020 | 云南 | 本二 | 440 | 92035 | 理科 |
2023 | 云南 | 本二 | 479 | 36944 | 文科 |
2022 | 云南 | 本二 | 514 | 39454 | 文科 |
2021 | 云南 | 本二 | 502 | 40084 | 文科 |
2020 | 云南 | 本二 | 483 | 41936 | 文科 |
2023 | 陜西 | 本二 | 377 | 107343 | 理科 |
2023 | 陜西 | 專科 | 295 | 149086 | 理科 |
2022 | 陜西 | 本二 | 374 | 113111 | 理科 |
2022 | 陜西 | 專科 | 267 | 156887 | 理科 |
2021 | 陜西 | 本二 | 357 | 114792 | 理科 |
2021 | 陜西 | 專科 | 259 | 152771 | 理科 |
2020 | 陜西 | 本二 | 370 | 118063 | 理科 |
2020 | 陜西 | 專科 | 270 | 159844 | 理科 |
2023 | 陜西 | 本二 | 432 | 36154 | 文科 |
2023 | 陜西 | 專科 | 357 | 68224 | 文科 |
2022 | 陜西 | 本二 | 423 | 39450 | 文科 |
2022 | 陜西 | 專科 | 316 | 76658 | 文科 |
2021 | 陜西 | 本二 | 416 | 41765 | 文科 |
2021 | 陜西 | 專科 | 323 | 72596 | 文科 |
2020 | 陜西 | 本二 | 426 | 46226 | 文科 |
2020 | 陜西 | 專科 | 322 | 79337 | 文科 |
2023 | 甘肅 | 本二 | 359 | 72567 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 專科 | 303 | 99298 | 理科 |
2022 | 甘肅 | 本二 | 362 | 75668 | 理科 |
2022 | 甘肅 | 專科 | 200 | 111805 | 理科 |
2021 | 甘肅 | 本二 | 357 | 76218 | 理科 |
2021 | 甘肅 | 專科 | 178 | 112002 | 理科 |
2020 | 甘肅 | 本二 | 379 | 79756 | 理科 |
2020 | 甘肅 | 專科 | 267 | 117142 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 本二 | 428 | 23672 | 文科 |
2023 | 甘肅 | 專科 | 346 | 49122 | 文科 |
2022 | 甘肅 | 本二 | 437 | 21995 | 文科 |
2022 | 甘肅 | 專科 | 318 | 60481 | 文科 |
2021 | 甘肅 | 本二 | 444 | 23166 | 文科 |
2021 | 甘肅 | 專科 | 315 | 61776 | 文科 |
2020 | 甘肅 | 本二 | 456 | 26361 | 文科 |
2020 | 甘肅 | 專科 | 351 | 62437 | 文科 |
2023 | 青海 | 本二 | 320 | 17719 | 理科 |
2023 | 青海 | 專科 | 265 | 26534 | 理科 |
2022 | 青海 | 本二 | 319 | 19173 | 理科 |
2022 | 青海 | 專科 | 227 | 28881 | 理科 |
2021 | 青海 | 本二 | 322 | 18124 | 理科 |
2021 | 青海 | 專科 | 257 | 26491 | 理科 |
2020 | 青海 | 本二 | 341 | 16060 | 理科 |
2020 | 青海 | 專科 | 281 | 22009 | 理科 |
2023 | 青海 | 本二 | 388 | 6425 | 文科 |
2023 | 青海 | 專科 | 290 | 14374 | 文科 |
2022 | 青海 | 本二 | 391 | 6436 | 文科 |
2022 | 青海 | 專科 | 174 | 16533 | 文科 |
2021 | 青海 | 本二 | 381 | 6125 | 文科 |
2021 | 青海 | 專科 | 221 | 15835 | 文科 |
2020 | 青海 | 本二 | 414 | 5243 | 文科 |
2020 | 青海 | 專科 | 284 | 9699 | 文科 |
2023 | 寧夏 | 本二 | 362 | 21242 | 理科 |
2023 | 寧夏 | 專科 | 280 | 37290 | 理科 |
2022 | 寧夏 | 本二 | 372 | 21459 | 理科 |
2022 | 寧夏 | 專科 | 221 | 40572 | 理科 |
2021 | 寧夏 | 本二 | 356 | 22632 | 理科 |
2021 | 寧夏 | 專科 | 211 | - | 理科 |
2020 | 寧夏 | 本二 | 387 | 20628 | 理科 |
2020 | 寧夏 | 專科 | 234 | - | 理科 |
2023 | 寧夏 | 本二 | 442 | 7522 | 文科 |
2023 | 寧夏 | 專科 | 357 | 17825 | 文科 |
2022 | 寧夏 | 本二 | 454 | 6630 | 文科 |
2022 | 寧夏 | 專科 | 253 | 22469 | 文科 |
2021 | 寧夏 | 本二 | 461 | 7184 | 文科 |
2021 | 寧夏 | 專科 | 242 | - | 文科 |
2020 | 寧夏 | 本二 | 479 | 7060 | 文科 |
2020 | 寧夏 | 專科 | 372 | - | 文科 |
2023 | 新疆 | 本二 | 316 | 33753 | 理科 |
2023 | 新疆 | 專科 | 233 | 46346 | 理科 |
2022 | 新疆 | 本二 | 314 | 34370 | 理科 |
2022 | 新疆 | 專科 | 217 | 48272 | 理科 |
2021 | 新疆 | 本二 | 307 | 34449 | 理科 |
2021 | 新疆 | 專科 | 243 | 43525 | 理科 |
2020 | 新疆 | 本二 | 334 | 33810 | 理科 |
2020 | 新疆 | 專科 | 258 | 44493 | 理科 |
2023 | 新疆 | 本二 | 354 | 13742 | 文科 |
2023 | 新疆 | 專科 | 305 | 19472 | 文科 |
2022 | 新疆 | 本二 | 341 | 12930 | 文科 |
2022 | 新疆 | 專科 | 294 | 18568 | 文科 |
2021 | 新疆 | 本二 | 354 | 12488 | 文科 |
2021 | 新疆 | 專科 | 301 | 18005 | 文科 |
2020 | 新疆 | 本二 | 377 | 12933 | 文科 |
2020 | 新疆 | 專科 | 316 | 20272 | 文科 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
序號 | 學校 | 雙一流建設學科 |
1 | 北京大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
3 | 清華大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
4 | 北京交通大學 | 系統科學 |
5 | 北京工業大學 | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
8 | 北京科技大學 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 |
10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
11 | 中國農業大學 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
12 | 北京林業大學 | 風景園林學、林學 |
13 | 北京協和醫學院 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、藥學 |
14 | 北京中醫藥大學 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學 |
16 | 首都師范大學 | 數學 |
17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
19 | 中央財經大學 | 應用經濟學 |
20 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 |
21 | 外交學院 | 政治學 |
22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
23 | 北京體育大學 | 體育學 |
24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
26 | 中央美術學院 | 美術學、設計學 |
27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
28 | 中央民族大學 | 民族學 |
29 | 中國政法大學 | 法學 |
30 | 南開大學 | 應用經濟學、世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程 |
32 | 天津工業大學 | 紡織科學與工程 |
33 | 天津醫科大學 | 臨床醫學 |
34 | 天津中醫藥大學 | 中藥學 |
35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
36 | 河北工業大學 | 電氣工程 |
37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 |
39 | 內蒙古大學 | 生物學 |
40 | 遼寧大學 | 應用經濟學 |
