當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海排名前十的大專學院排名從高到低依次如下:上海城建職業(yè)學院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、上海思博職業(yè)技術(shù)學院、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院、上海海事職業(yè)技術(shù)學院、上海交通職業(yè)技術(shù)學院、上海行健職業(yè)學院、上海科學技術(shù)職業(yè)學院、上海電影藝術(shù)職業(yè)學院。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海城建職業(yè)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 234 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 218 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 214 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 212 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 202 |
上海海事職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 199 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 178 |
上海行健職業(yè)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 176 |
上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 155 |
上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 134 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 128 |
上海旅游高等專科學校 | 其他 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 116 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 113 |
上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 108 |
上海出版印刷高等專科學校 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 105 |
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 105 |
上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 104 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 103 |
上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 103 |
上海震旦職業(yè)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 100 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 100 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數(shù)
時間:2025-05-19 19:0:41