當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海杉達(dá)學(xué)院在上海是本科批批次招生,即本科大學(xué),在其他省份有本科二批批次、本科二批及預(yù)科批次招生。
上海杉達(dá)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
2 | 金融學(xué)(CFA方向。原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(中美合作。原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
5 | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
6 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
7 | 英語(yǔ)(原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
8 | 西班牙語(yǔ)(原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 13 |
9 | 日語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 22 |
10 | 朝鮮語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 16 |
11 | 翻譯(語(yǔ)種日語(yǔ))(翻譯方向)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 |
12 | 新聞學(xué)(原則上錄取語(yǔ)文單科成績(jī)95分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
13 | 新聞學(xué)(傳媒經(jīng)營(yíng)方向。原則上錄取語(yǔ)文單科成績(jī)95分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 23 |
15 | 時(shí)尚傳播(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
16 | 機(jī)械電子工程(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
17 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)。原則上錄取數(shù)學(xué)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 55 |
18 | 建筑電氣與智能化(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
19 | 食品質(zhì)量與安全(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
20 | 康復(fù)治療學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 |
21 | 護(hù)理學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 41 |
22 | 工程管理(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 14 |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
24 | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
25 | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)教學(xué)。原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
26 | 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
27 | 財(cái)務(wù)管理(CIMA方向。原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
28 | 人力資源管理(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 |
29 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 19 |
30 | 電子商務(wù)類(lèi)(含電子商務(wù)、電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析方向)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 30 |
31 | 旅游管理(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 40 |
32 | 旅游管理(會(huì)展策劃與管理方向)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 |
33 | 酒店管理(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 |
34 | 酒店管理(雙語(yǔ)教學(xué)。原則上錄取外語(yǔ)單科成績(jī)90分及以上的考生)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 30 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41