很多人問高考升學網高老師上海電機學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么上海電機學院屬于哪一種呢,從最新上海電機學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了上海電機學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 ((卓越工程師計劃,國家級一流本科專業(yè),教育部工程教育認證專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 20 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 01 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((卓越工程師計劃,國家級一流本科專業(yè),教育部工程教育認證專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 30 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 02 | 綜合 |
材料成型及控制工程 ((卓越工程師計劃,教育部工程教育認證專業(yè),上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 12 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 03 | 綜合 |
智能制造工程 ((智能制造試點班)(語種:不限)) | 物 | 26 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 04 | 綜合 |
電氣類 (辦學點在臨港校區(qū);(含電機電器智能化、新能源科學與工程(上海市一流本科專業(yè))、測控技術與儀器(上海市一流本科專業(yè))專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 48 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 05 | 綜合 |
機械類 (辦學點在臨港校區(qū);(機械類(汽車類)。含車輛工程(上海市一流本科專業(yè))、新能源汽車工程專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 31 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 06 | 綜合 |
飛行器制造工程 (辦學點在臨港校區(qū);(語種:不限)) | 物 | 39 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 07 | 綜合 |
計算機類 (辦學點在臨港校區(qū);(含計算機科學與技術(上海市一流本科專業(yè))、軟件工程(上海市一流本科專業(yè))、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、物聯(lián)網工程(上海市一流本科專業(yè))、人工智能專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 114 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 08 | 綜合 |
自動化 (辦學點在臨港校區(qū);(上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 38 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 09 | 綜合 |
機械電子工程 (辦學點在臨港校區(qū);(教育部工程教育認證專業(yè),上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 21 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 10 | 綜合 |
電子信息工程 (辦學點在臨港校區(qū);(語種:不限)) | 物 | 22 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 11 | 綜合 |
通信工程 (辦學點在臨港校區(qū);(上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 18 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 12 | 綜合 |
光電信息科學與工程 (辦學點在臨港校區(qū);(語種:不限)) | 物 | 19 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 13 | 綜合 |
材料科學與工程 (辦學點在臨港校區(qū);(語種:不限)) | 物 | 12 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 14 | 綜合 |
電子封裝技術 (辦學點在臨港校區(qū);(語種:不限)) | 物 | 22 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 15 | 綜合 |
焊接技術與工程 (辦學點在臨港校區(qū);(上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 11 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 16 | 綜合 |
工業(yè)設計 (辦學點在閔行校區(qū);(上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 28 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 17 | 綜合 |
工業(yè)工程類 (辦學點在閔行校區(qū);(含工業(yè)工程、質量管理工程專業(yè))(語種:不限)) | 物 | 38 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 18 | 綜合 |
經濟學類 (辦學點在閔行校區(qū);(含國際經濟與貿易(上海市一流本科專業(yè))、能源經濟、經濟與金融專業(yè))(語種:不限)) | 不限 | 169 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 19 | 綜合 |
工商管理類 (辦學點在閔行校區(qū);(含財務管理、市場營銷、物流管理專業(yè),均為上海市一流本科專業(yè))(語種:不限)) | 不限 | 166 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 20 | 綜合 |
經濟統(tǒng)計學 (辦學點在閔行校區(qū);(語種:不限)) | 不限 | 35 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 21 | 綜合 |
物流管理 (辦學點在臨港校區(qū);(中外合作辦學)(中德合作。外語單科成績不低于90分。外語教學語種為德語)(語種:不限)) | 不限 | 38 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 22 | 綜合 |
國際經濟與貿易 (辦學點在臨港校區(qū);(中外合作辦學)(中美合作)(語種:不限)) | 不限 | 33 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 23 | 綜合 |
英語 (辦學點在閔行校區(qū);(語種:英語)) | 不限 | 51 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 24 | 綜合 |
德語 (辦學點在閔行校區(qū);外語語種為英語、德語) | 不限 | 35 | 上海 | 2023 | 本科批次 | 25 | 綜合 |
上海大學的數(shù)學與應用數(shù)學
時間:2025-05-22 07:0:28上海外國語大學的商務英語
時間:2025-05-22 06:0:00上海健康醫(yī)學院的醫(yī)療產品
時間:2025-05-21 23:0:27復旦大學的計算機科學與技
時間:2025-05-21 23:0:31