2023年四川高考分數在400分這個區間的同學是有不少的,而可以選擇報考的大學也有很多,每個省份高考400分左右能上的學校不同,具體情況需具體分析。下面小編整理出四川高考400分左右能上什么大學,希望對您有所幫助。
四川高考文科400分能上的大學名單有邯鄲幼兒師范高等專科學校、畢節醫學高等專科學校、六盤水幼兒師范高等專科學校、武漢鐵路職業技術學院、浙江交通職業技術學院、永州職業技術學院、江西司法警官職業學院、無錫城市職業技術學院、貴州護理職業技術學院、九江職業大學、拉薩師范高等專科學校、廣州鐵路職業技術學院、黔南民族幼兒師范高等專科學校、畢節幼兒師范高等專科學校、運城護理職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京社會管理職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 399 | 125222 |
2 | 江蘇農牧科技職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
3 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 401 | 123882 |
4 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 403 | 122504 |
5 | 畢節醫學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
6 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 396 | 127358 |
7 | 河北司法警官職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 396 | 127358 |
8 | 廣西衛生職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 401 | 123882 |
9 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 403 | 122504 |
10 | 南京交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 400 | 124563 |
11 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 399 | 125222 |
12 | 濟南護理職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
13 | 武漢鐵路職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 403 | 122504 |
14 | 四川交通職業技術學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 400 | 124563 |
15 | 浙江交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
16 | 永州職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 396 | 127358 |
17 | 江西司法警官職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 401 | 123882 |
18 | 無錫城市職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 401 | 123882 |
19 | 貴州護理職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 403 | 122504 |
20 | 山東商業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 404 | 121829 |
21 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
22 | 九江職業大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 398 | 125923 |
23 | 拉薩師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
24 | 貴州健康職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
25 | 廣州鐵路職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 400 | 124563 |
26 | 重慶航天職業技術學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 397 | 126683 |
27 | 溫州科技職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 401 | 123882 |
28 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 398 | 125923 |
29 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 四川 | 400 | 124563 |
30 | 運城護理職業學院 | 2022 | 文科 | 四川 | 399 | 125222 |
只列出30所院校,查看四川高考文科400分可上院校完整數據請進入:http://m.bpindao.cn/ |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | - | - | - |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 458 | 433 | - | |
本科一批 | 527 | 520 | - | |
高職專科批 | 150 | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批 | - | - | - |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 466 | 426 | - | |
本科一批 | 538 | 515 | - | |
高職專科批 | 150 | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | - | - | - |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 474 | 430 | - | |
本科一批 | 541 | 521 | - | |
高職專科批 | 150 | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批 | - | - | - |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 459 | 443 | - | |
本科一批 | 527 | 529 | - | |
高職專科批 | 150 | 150 | - |
四川高考理科645分能上什么
時間:2025-05-23 09:0:40多少分可以上四川師范大學2
時間:2025-05-19 16:0:12多少分可以上攀枝花攀西職
時間:2025-05-13 13:0:09多少分可以上自貢職業技術
時間:2025-05-06 21:0:37