當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川省級公費師范生需要有連續(xù)三年以上的實施地區(qū)名單戶籍,以及符合2024年四川省高考報名條件。
2024年四川公費師范生報考條件
凡正住戶口在省級公費師范生實施范圍縣且連續(xù)3年以上戶籍(截至今年9月1日,下同)、符合四川省2024年普通高考報名條件。生源不足時逐步擴大至全省生源,根據(jù)考生報考服務(wù)地志愿擇優(yōu)錄取。報考藝術(shù)體育類省級公費師范生的考生須參加我省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試并達到相應(yīng)標準,其中,音樂類省級公費師范生只招收音樂學專業(yè)考試合格的考生。
省級公費師范生實施范圍縣的考生第一次填報志愿時只能填報面向本縣的省級公費師范生計劃。
2024年四川公費師范生招生院校有哪些
招生學校有四川師范大學、成都師范學院、西華師范大學、內(nèi)江師范學院、綿陽師范學院、樂山師范學院。
以下是為已經(jīng)公布2023年四川省屬公費師范生分數(shù)的學校。
成都師范學院:理科最低453分、文科最低486分。
樂山師范學院:理科最低479分,文科最低502分。
內(nèi)江師范學院:理科最低481分,文科最低505分。
四川師范大學:理科最低445分,文科最低471分。
西華師范大學:理科最低436分,文科最低502分。
院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
---|---|---|---|
成都師范學院 | 理科 | 小學教育 | 453 |
成都師范學院 | 理科 | 英語 | 474 |
成都師范學院 | 理科 | 化學 | 477 |
成都師范學院 | 理科 | 心理學 | 485 |
成都師范學院 | 理科 | 學前教育 | 487.06 |
成都師范學院 | 理科 | 地理科學 | 487.07 |
成都師范學院 | 理科 | 生物科學 | 495.08 |
樂山師范學院 | 理科 | 特殊教育 | 479.1 |
樂山師范學院 | 理科 | 科學教育 | 482.09 |
樂山師范學院 | 理科 | 英語 | 484.08 |
樂山師范學院 | 理科 | 生物科學 | 489.07 |
綿陽師范學院 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 446.052 |
綿陽師范學院 | 理科 | 物理學 | 451.06 |
綿陽師范學院 | 理科 | 英語 | 492.082 |
內(nèi)江師范學院 | 理科 | 地理科學 | 481.10 |
內(nèi)江師范學院 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 489.12 |
內(nèi)江師范學院 | 理科 | 生物科學 | 490.07 |
四川師范大學 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 445.09 |
四川師范大學 | 理科 | 物理學 | 462.09 |
四川師范大學 | 理科 | 生物科學 | 465.08 |
四川師范大學 | 理科 | 化學 | 471.07 |
四川師范大學 | 理科 | 科學教育 | 480.09 |
四川師范大學 | 理科 | 小學教育 | 491.07 |
四川師范大學 | 理科 | 特殊教育 | 498.07 |
四川師范大學 | 理科 | 心理學 | 502.09 |
四川師范大學 | 理科 | 英語 | 505.06 |
西華師范大學 | 理科 | 英語 | 436.05 |
西華師范大學 | 理科 | 物理學 | 476.08 |
西華師范大學 | 理科 | 科學教育 | 478.07 |
西華師范大學 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 483.08 |
西華師范大學 | 理科 | 化學 | 490.09 |
成都師范學院 | 文科 | 小學教育 | 486.11 |
成都師范學院 | 文科 | 漢語言文學 | 487.1 |
成都師范學院 | 文科 | 心理學 | 488.11 |
成都師范學院 | 文科 | 歷史學 | 499.11 |
成都師范學院 | 文科 | 英語 | 503.11 |
成都師范學院 | 文科 | 學前教育 | 508.1 |
成都師范學院 | 文科 | 地理科學 | 508.11 |
樂山師范學院 | 文科 | 政治教育 | 502.11 |
樂山師范學院 | 文科 | 英語 | 508.11 |
樂山師范學院 | 文科 | 特殊教育 | 515.11 |
綿陽師范學院 | 文科 | 漢語言文學 | 498 |
綿陽師范學院 | 文科 | 英語 | 505.1 |
綿陽師范學院 | 文科 | 政治教育 | 506.1 |
綿陽師范學院 | 文科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 514.11 |
內(nèi)江師范學院 | 文科 | 政治教育 | 505.12 |
內(nèi)江師范學院 | 文科 | 地理科學 | 510.1 |
四川師范大學 | 文科 | 歷史學 | 471.1 |
四川師范大學 | 文科 | 英語 | 480.1 |
四川師范大學 | 文科 | 漢語言文學 | 486.1 |
四川師范大學 | 文科 | 小學教育 | 493.11 |
四川師范大學 | 文科 | 心理學 | 499.11 |
四川師范大學 | 文科 | 政治教育 | 518.11 |
四川師范大學 | 文科 | 特殊教育 | 518.12 |
西華師范大學 | 文科 | 漢語言文學 | 502.11 |
西華師范大學 | 文科 | 歷史學 | 503.1 |
西華師范大學 | 文科 | 英語 | 510.1 |
西華師范大學 | 文科 | 政治教育 | 518.1 |
廣州南洋理工職業(yè)學院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:02