當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2020年的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是573分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在51337名;
2、在江蘇省份2020年的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是345分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在87679名;
3、在福建省份2022年的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是528分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11121名;
4、在陜西省份2021年的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是487分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17455名;
5、在陜西省份2019年的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是519分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14383名;
6、在陜西省份2022年的天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)英語專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是479分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16460名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范類)(大沽南路校區(qū))英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 579 | 16747 |
2 | (師范類)(必須參加天津市高招辦統(tǒng)一組織的英語口語測(cè)試且成績(jī)合格)必須參加天津市高招辦統(tǒng)一組織的英語口語測(cè)試且成績(jī)合格英語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 582 | 18162 |
3 | (招收參加外語口試且成績(jī)合格考生)(師范類)英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 522 | 3765 |
4 | (招收參加外語口試且成績(jī)合格考生)(師范類)英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 536 | 13168 |
5 | (語種:不限)(口試:否)(師范類;天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué))英語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 580 | 18321 |
6 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 9211 |
7 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 39008 |
8 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 571 | 9610 |
9 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 573 | 51337 |
10 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 561 | 14303 |
11 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 524 | 68282 |
12 | 師范類英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 35406 |
13 | 師范類英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 560 | 8810 |
14 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 538 | 7137 |
15 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 532 | 7742 |
16 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 532 | 7861 |
17 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 495 | 11633 |
18 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 5736 |
19 | (師范類)(語種不限)英語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 565 | 7506 |
20 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 561 | 7432 |
21 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 5383 |
22 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 483 | 17961 |
23 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 515 | 18157 |
24 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 18044 |
25 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 462 | 26027 |
26 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 446 | 29536 |
27 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 29274 |
28 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 502 | 29347 |
29 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 423 | 39943 |
30 | (師范)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
31 | (師范)英語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 87679 |
32 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 344 | 76531 |
33 | (師范)英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 67489 |
34 | (師范)(5400元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 84468 |
35 | (師范)(5400元/年)英語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 514 | 84010 |
36 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 58784 |
37 | (師范)(5400元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 94279 |
38 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 525 | 12198 |
39 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 528 | 11121 |
40 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 516 | 51399 |
41 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 531 | 46746 |
42 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 520 | 41956 |
43 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 483 | 79324 |
44 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 553 | 57449 |
45 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 57431 |
46 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 552 | 18006 |
47 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 550 | 59987 |
48 | (師范)(5400元/年)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 531 | 98686 |
49 | (師范)(5400元/年)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 552 | 100103 |
50 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 513 | 93105 |
51 | (師范)(5400元/年)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 498 | 138531 |
52 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 14295 |
53 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 522 | 14903 |
54 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 533 | 14404 |
55 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 526 | 13883 |
56 | (師范)英語專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 16977 |
57 | (師范)(收費(fèi)5400元/年)英語專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 551 | 19221 |
58 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 552 | 15900 |
59 | (師范)英語專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 509 | 21842 |
60 | 英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 96696 |
61 | 英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 537 | 67453 |
62 | 英語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 480 | 94062 |
63 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):天津市英語專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 524 | 106704 |
64 | (文史類,師范,4年,5400元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 512 | 14261 |
65 | (理工類,師范,4年,5400元/年)英語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 474 | 51204 |
66 | (文史類,師范,4年,5400元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 479 | 14290 |
67 | (理工類,師范,4年,5400元/年)英語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 42283 |
68 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 498 | 13841 |
69 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 487 | 47665 |
70 | (理工類,師范,4年,5400元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 468 | 50741 |
71 | (文史類,師范,4年,5400元/年)英語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 519 | 14032 |
72 | (師范類。)英語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 35704 |
73 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 483 | 50357 |
74 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 515 | 45166 |
75 | (師范類。)英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 34347 |
76 | (師范)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 539 | 19322 |
77 | (師范)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 513 | 91059 |
78 | (師范)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 525 | 18612 |
79 | (師范)英語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 524 | 86175 |
80 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 533 | 21480 |
81 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 534 | 90765 |
82 | (師范)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 516 | 81942 |
83 | (師范)英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 540 | 17987 |
84 | (師范)(語種:不限)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 546 | 12702 |
85 | (師范)(語種:不限)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 465 | 43716 |
86 | (師范)(語種不限)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 548 | 9412 |
87 | (師范)(語種不限)英語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 469 | 52380 |
88 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 541 | 10009 |
89 | (師范)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 47053 |
90 | (師范)(語種:不限)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 443 | 55672 |
91 | (師范)(語種:不限)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 547 | 10481 |
92 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 487 | 17455 |
93 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 507 | 16470 |
94 | (教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)河西區(qū)大沽南路1310號(hào)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué))英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 519 | 14383 |
95 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 479 | 16460 |
96 | (師范類)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 459 | 35390 |
97 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 474 | 34857 |
98 | (師范類)英語專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 447 | 2504 |
99 | 師范類英語專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 453 | 3020 |
100 | (師范類)英語專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 488 | 1833 |
101 | (師范類)英語專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 439 | 2883 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)是教育部與天津市人民政府共建高校,天津市高水大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校的發(fā)展始終得到了黨和國(guó)家的親切關(guān)懷和大力支持。2017年9月8日,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)來校考察,對(duì)學(xué)校辦學(xué)和辦學(xué)成效給予充分肯定,希望學(xué)校不僅培養(yǎng)高素質(zhì)“工匠之師”,也要培養(yǎng)大批“中國(guó)制造卓越雕塑師”。2018年5月7日,國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭來校考察,勉勵(lì)學(xué)校弘揚(yáng)工匠精神,深化產(chǎn)教融合。40多年來,學(xué)校肩負(fù)“為黨育人、為國(guó)育才”使命,秉承“愛國(guó)、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”校訓(xùn),堅(jiān)持“動(dòng)手動(dòng)腦、全面發(fā)展”辦學(xué)理念,培養(yǎng)了7萬余名高素質(zhì)職教師資和應(yīng)用型高級(jí)專門人才。一、歷史沿革。學(xué)校成立于1979年,是我國(guó)最早建立的以培養(yǎng)職業(yè)教育師資為主要任務(wù)的普通本科師范院校,隸屬于原國(guó)家勞動(dòng)部;2000年,轉(zhuǎn)制為中央與地方共建,以天津市管理為主。2010年,更名為天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)。年來,中央文明委授予“全國(guó)文明單位”,國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”。二、辦學(xué)條件。學(xué)校坐落在天津市城市副中心——柳林風(fēng)景區(qū)。校園占地面積54萬米,建筑面積46萬余米,館藏圖書520萬余冊(cè),中外文數(shù)據(jù)庫90個(gè),擁有5.6億余元教學(xué)科研儀器設(shè)備資產(chǎn),F(xiàn)有教職員工1410人,其中專任教師950人,具有碩士及以上占93.3%,博士占45%以上,具有高級(jí)職稱占48.5%。全日制本碩博在校生1.8萬余人。設(shè)有10個(gè)二級(jí)學(xué)院、6個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),擁有全國(guó)高校面積最大、設(shè)備最先進(jìn)的工程實(shí)訓(xùn)中心,5個(gè)天津市級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。擁有服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目1個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)10個(gè)、專業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn)4個(gè),本科專業(yè)51個(gè)。三、學(xué)科專業(yè)。設(shè)有教育學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)等8個(gè)學(xué)科門類,天津市一流學(xué)科2個(gè)、學(xué)科群4個(gè),省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科5個(gè)、重點(diǎn)培育學(xué)科2個(gè)。創(chuàng)立“雙導(dǎo)師、雙基地、雙證書”研究生培養(yǎng)新模式,獲得第三屆全國(guó)教育改革創(chuàng)新特別獎(jiǎng)。設(shè)有國(guó)家級(jí)、天津市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)15個(gè),國(guó)家級(jí)、天津市優(yōu)勢(shì)專業(yè)12個(gè),天津市應(yīng)用型專業(yè)12個(gè)。國(guó)家級(jí)精品資源共享課程4門,國(guó)家級(jí)、天津市一流本科課程14門。四、科學(xué)研究。建有“智能車路協(xié)同與安全技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心”“汽車模具智能制造技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室”2個(gè)國(guó)家級(jí)研究臺(tái)。省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個(gè)、技術(shù)工程中心5個(gè)、“2011”計(jì)劃協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心1個(gè)、人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè)。年來,獲天津市科技進(jìn)步獎(jiǎng)20項(xiàng)(其中一等獎(jiǎng)2項(xiàng))、社科優(yōu)秀成果獎(jiǎng)9項(xiàng)(其中一等獎(jiǎng)2項(xiàng))、專利金獎(jiǎng)1項(xiàng)。設(shè)有地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展研究中心等38個(gè)學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)!短旖蚵殬I(yè)技術(shù)師范大學(xué)學(xué)報(bào)》《職業(yè)教育研究》為天津市一級(jí)期刊,連續(xù)多年榮獲全國(guó)職教期刊評(píng)比一等獎(jiǎng)。五、師資隊(duì)伍。學(xué),F(xiàn)有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)點(diǎn)1個(gè),國(guó)家“”科技創(chuàng)
天津市職業(yè)大學(xué)的商務(wù)英語
時(shí)間:2025-05-23 11:0:31天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的財(cái)
時(shí)間:2025-05-22 22:0:27天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院招生
時(shí)間:2025-05-22 15:0:24天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)的光
時(shí)間:2025-05-22 11:0:12