2022年新疆高考分數線最低的二本大學有塔里木大學(應用型本科)、喀什大學(應用型本科)、昌吉學院(應用型本科)、新疆天山職業技術大學、新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作)、新疆科技學院、新疆政法學院等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大學(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 305 | 34624 |
喀什大學(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 307 | 34399 |
昌吉學院(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 308 | 34229 |
新疆天山職業技術大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 309 | 34064 |
新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 農林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 316 | 32882 |
新疆科技學院 | 財經 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 322 | 31873 |
新疆政法學院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 322 | 31873 |
新疆理工學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 325 | 31324 |
新疆工程學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 329 | 30559 |
昌吉學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 331 | 30198 |
塔里木大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 338 | 29015 |
喀什大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 338 | 29015 |
新疆警察學院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 355 | 26226 |
伊犁師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 25863 |
新疆農業大學 | 農林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 24407 |
新疆第二醫學院 | 醫藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
新疆財經大學 | 財經 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
新疆醫科大學 | 醫藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.bpindao.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大學(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 305 | 34624 |
喀什大學(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 307 | 34399 |
昌吉學院(應用型本科) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 308 | 34229 |
新疆天山職業技術大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 309 | 34064 |
新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 農林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 316 | 32882 |
新疆科技學院 | 財經 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 322 | 31873 |
新疆政法學院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 322 | 31873 |
新疆理工學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 325 | 31324 |
新疆工程學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 329 | 30559 |
昌吉學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 331 | 30198 |
塔里木大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 338 | 29015 |
喀什大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 338 | 29015 |
新疆警察學院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 355 | 26226 |
伊犁師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 25863 |
新疆農業大學 | 農林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 24407 |
新疆第二醫學院 | 醫藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
新疆財經大學 | 財經 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
新疆醫科大學 | 醫藥 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.bpindao.cn |
蘇州工業園區服務外包職業
時間:2025-05-23 08:0:39對外經濟貿易大學新疆錄取
時間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業技術學院新疆
時間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學院新疆錄取分數
時間:2025-05-21 21:0:46