當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為專科學(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學(xué),也就是我們說的不是本科,屬于專科大學(xué),另外高老師也為大家整理了石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光伏工程技術(shù) | - | 17 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 47 | 理科 |
汽車智能技術(shù) | - | 17 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 48 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 16 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 16 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 50 | 理科 |
建設(shè)工程管理 | - | 15 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 51 | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | - | 14 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 52 | 理科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 14 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 53 | 理科 |
智能機(jī)電技術(shù) | - | 13 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 54 | 理科 |
智能控制技術(shù) | - | 12 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 55 | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | - | 12 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 56 | 理科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | 12 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 57 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 12 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 58 | 理科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | - | 11 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 59 | 理科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 11 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 60 | 理科 |
機(jī)械制造及自動化 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
新能源汽車技術(shù) | - | 9 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 62 | 理科 |
護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)) | - | 9 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 63 | 理科 |
電子商務(wù) | - | 9 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 64 | 理科 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 65 | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 66 | 理科 |
汽車造型與改裝技術(shù) | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 67 | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 68 | 理科 |
測繪工程技術(shù) | - | 7 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 69 | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | - | 7 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 70 | 理科 |
應(yīng)用化工技術(shù) | - | 7 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 71 | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 | - | 7 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 72 | 理科 |
學(xué)前教育 | - | 7 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 73 | 理科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 74 | 理科 |
建設(shè)工程管理 | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 10 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
光伏工程技術(shù) | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)) | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
學(xué)前教育 | - | 8 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | - | 6 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | - | 6 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
智能控制技術(shù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
電氣自動化技術(shù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
電子商務(wù) | - | 5 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | 4 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
新能源汽車技術(shù) | - | 4 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
汽車造型與改裝技術(shù) | - | 4 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
應(yīng)用化工技術(shù) | - | 4 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
汽車智能技術(shù) | - | 4 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | - | 4 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
機(jī)械制造及自動化 | - | 3 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | - | 3 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
智能機(jī)電技術(shù) | - | 3 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 34 | 文科 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
測繪工程技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 36 | 文科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科批次 | 37 | 文科 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AD | 理科 |
測繪工程技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AE | 理科 |
光伏工程技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AF | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AG | 理科 |
建設(shè)工程管理 | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AH | 理科 |
機(jī)械制造及自動化 | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AJ | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AK | 理科 |
智能機(jī)電技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AL | 理科 |
智能控制技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AM | 理科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AN | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AP | 理科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AQ | 理科 |
新能源汽車技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AR | 理科 |
汽車造型與改裝技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AS | 理科 |
應(yīng)用化工技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AT | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AU | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AV | 理科 |
汽車智能技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AW | 理科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AX | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AY | 理科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AZ | 理科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BA | 理科 |
護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BB | 理科 |
電子商務(wù) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BC | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BD | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BE | 理科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BF | 理科 |
學(xué)前教育 | - | 2 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | BG | 理科 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 75 | 文科 |
測繪工程技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 76 | 文科 |
光伏工程技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 77 | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 78 | 文科 |
建設(shè)工程管理 | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 79 | 文科 |
機(jī)械制造及自動化 | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 80 | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 81 | 文科 |
智能機(jī)電技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 82 | 文科 |
智能控制技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 83 | 文科 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 84 | 文科 |
電氣自動化技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 85 | 文科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 86 | 文科 |
新能源汽車技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 87 | 文科 |
汽車造型與改裝技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 88 | 文科 |
應(yīng)用化工技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 89 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 90 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 91 | 文科 |
汽車智能技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 92 | 文科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 93 | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 94 | 文科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 95 | 文科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 96 | 文科 |
護(hù)理 ((母嬰護(hù)理方向)) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 97 | 文科 |
電子商務(wù) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 98 | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | 99 | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AA | 文科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AB | 文科 |
學(xué)前教育 | - | 1 | 新疆 | 2023 | 專科(單列類外語)批次 | AC | 文科 |
昌吉學(xué)院的小學(xué)數(shù)學(xué)教育專
時間:2025-05-22 19:0:52新疆工程學(xué)院的新能源科學(xué)
時間:2025-05-22 12:0:30烏魯木齊職業(yè)大學(xué)的電子商
時間:2025-05-20 18:0:20烏魯木齊職業(yè)大學(xué)的工業(yè)設(shè)
時間:2025-05-19 16:0:40