當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
云南高考400分能上的大學(xué)名單有深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、桂林理工大學(xué)、開(kāi)封大學(xué)、黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校、鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普洱學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 401 | 105504 |
2 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 400 | 106213 |
3 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 400 | 90780 |
4 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 398 | 107728 |
5 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 401 | 105504 |
6 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
7 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 400 | 106213 |
8 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 理科 | 云南 | 398 | 107728 |
9 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 401 | 90058 |
10 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 402 | 89358 |
11 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 402 | 89358 |
12 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
13 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 402 | 104758 |
14 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
15 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 401 | 90058 |
16 | 桂林理工大學(xué) | 2023 | 理科 | 云南 | 402 | 104758 |
17 | 東北石油大學(xué) | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
18 | 開(kāi)封大學(xué) | 2023 | 理科 | 云南 | 398 | 107728 |
19 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 文科 | 云南 | 400 | 90780 |
20 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 理科 | 云南 | 401 | 105504 |
21 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 400 | 90780 |
22 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 文科 | 云南 | 401 | 90058 |
23 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
24 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2023 | 文科 | 云南 | 402 | 89358 |
25 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 文科 | 云南 | 402 | 89358 |
26 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 400 | 106213 |
27 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
28 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 398 | 107728 |
29 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 理科 | 云南 | 401 | 105504 |
30 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2023 | 理科 | 云南 | 399 | 106976 |
多少分可以上云南工商學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-22 23:0:16多少分可以上楚雄醫(yī)藥高等
時(shí)間:2025-05-21 23:0:17云南高考理科410分能上什么
時(shí)間:2025-05-13 15:0:15云南高考理科614分能上什么
時(shí)間:2025-05-13 05:0:38