當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
2023年高考已經(jīng)結(jié)束,考生們對(duì)心儀的學(xué)校最低多少分可以上都很關(guān)注,以下是小編整理的關(guān)于歷年浙江警官職業(yè)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,供考生們參考。
一、2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院多少分能考上
1、2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為496分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為170351;
2、2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為475分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為56082;
3、2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為415分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為86394;
4、2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為414分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為196262;
5、2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為327分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為38958;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 170351 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 480 | 59224 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 475 | 56082 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 452 | 56049 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 415 | 86394 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 414 | 196262 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 385 | 39899 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 327 | 38958 |
2022 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 272 | 20934 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
二、2021年浙江警官職業(yè)學(xué)院多少分能考上
1、2021年浙江警官職業(yè)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為159814;
2、2021年浙江警官職業(yè)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為456分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67271;
3、2021年浙江警官職業(yè)學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為378分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為183966;
4、2021年浙江警官職業(yè)學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為316分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為207194;
5、2021年浙江警官職業(yè)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為234分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為69524;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 508 | 59547 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159814 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 456 | 67271 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 451 | 85858 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 424 | 89633 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 389 | 31901 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 42111 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 378 | 183966 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 24566 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 207194 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 274 | 20804 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 254 | 53645 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 69524 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 44416 |
2021 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 69170 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
三、2020年浙江警官職業(yè)學(xué)院多少分能考上
1、2020年浙江警官職業(yè)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為490分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為164267;
2、2020年浙江警官職業(yè)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為428分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78153;
3、2020年浙江警官職業(yè)學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為392分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49031;
4、2020年浙江警官職業(yè)學(xué)院在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為305分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21423;
5、2020年浙江警官職業(yè)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為212分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為92809;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 493 | 56652 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 164267 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 450 | 57425 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 428 | 78153 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 425 | 81415 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 400 | 113636 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 392 | 49031 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 375 | 28503 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 45620 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 195047 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 21423 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | 60934 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 42691 |
2020 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 92809 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
浙江警官職業(yè)學(xué)院是一所司法警官院校,隸屬浙江省司法廳,主要培養(yǎng)監(jiān)獄戒毒人民警察、人民法院檢察院司法警察、基層司法行政工作者,以及法律服務(wù)、安全防范、應(yīng)急管理等領(lǐng)域高素質(zhì)技術(shù)技能人才,下設(shè)浙江省司法行政培訓(xùn)中心、浙江省司法行政研究院、杭州藏藍(lán)教育科技有限公司。
學(xué)院前身為1982年8月創(chuàng)辦的省勞改工作干部訓(xùn)練班。1984年,經(jīng)浙江省政府批準(zhǔn)正式建立浙江省勞改工作學(xué)校,后相繼更名為浙江省司法警察學(xué)校、浙江省第三人民警察學(xué)校。2002年,經(jīng)浙江省政府批準(zhǔn)升格、更名為浙江警官職業(yè)學(xué)院;2008年,入選國(guó)家示范性高等職業(yè)院校,成為首批全國(guó)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)院校;2010年,被司法部授予集體一等功;2011年,成為司法部與浙江省政府共建院校;2017年,入選浙江省優(yōu)質(zhì)校建設(shè)名單;2019年,入選國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)校,成為“中國(guó)—上海合作組織法律服務(wù)委員會(huì)”首批交流合作基地;2021年,成為教育部職業(yè)教育課程思政集體備課公安與司法大類(lèi)指定承辦單位,入選浙江省首批課程思政示范校建設(shè)單位。
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2023 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | - | - | 592 |
普通類(lèi)提前志愿 | - | - | - | |
普通類(lèi)第二段行志愿 | - | - | 274 | |
普通類(lèi)第一段行志愿 | - | - | 488 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | - | - | 592 |
普通類(lèi)提前志愿 | - | - | - | |
普通類(lèi)第二段行志愿 | - | - | 280 | |
普通類(lèi)第一段行志愿 | - | - | 497 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 普通類(lèi)提前志愿 | - | - | - |
普通類(lèi)第二段行志愿 | - | - | 266 | |
普通類(lèi)第一段行志愿 | - | - | 495 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020 | 普通類(lèi)提前志愿 | - | - | - |
普通類(lèi)第二段行志愿 | - | - | 495 | |
普通類(lèi)第三段行志愿 | - | - | 279 | |
普通類(lèi)第一段行志愿 | - | - | 594 |
浙江高考344分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-18 22:0:04浙江高考257分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-15 08:0:30多少分可以上浙江理工大學(xué)
時(shí)間:2025-05-12 03:0:12多少分可以上浙江安防職業(yè)
時(shí)間:2025-05-09 15:0:30