當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
2024浙江本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,請(qǐng)先參考2023年、2022年分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
分?jǐn)?shù)線(xiàn)在高考后公布,小編將第一時(shí)間更新!
請(qǐng)先參考2023年、2022年分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 | 專(zhuān)業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 488 | 175424 | -- |
浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 274 | 277524 | -- |
浙江 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 594 | 59126 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-美術(shù)類(lèi) | 510 | 152096 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-編導(dǎo)類(lèi) | 505 | 157566 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-影視表演類(lèi) | 502 | 160861 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-攝制類(lèi) | 487 | 176406 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-時(shí)裝表演類(lèi) | 484 | 179567 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-舞蹈類(lèi) | 478 | 185423 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-音樂(lè)類(lèi) | 477 | 186372 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-播音主持類(lèi) | 460 | 201847 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-美術(shù)類(lèi) | 461 | 200983 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-影視表演類(lèi) | 451 | 209411 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-時(shí)裝表演類(lèi) | 438 | 219379 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-舞蹈類(lèi) | 421 | 231233 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-音樂(lè)類(lèi) | 417 | 233795 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-編導(dǎo)類(lèi) | 415 | 234976 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-攝制類(lèi) | 400 | 243792 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-播音主持類(lèi) | 382 | 252714 | -- |
浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取一段) | 527 | 133071 | -- |
浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取二段) | 467 | 195773 | -- |
提示:
2017年起不再區(qū)分文理科
地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 | 專(zhuān)業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 497 | 170295 | -- |
浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 280 | 268996 | -- |
浙江 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 592 | 57445 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-美術(shù)類(lèi) | 514 | 151453 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-編導(dǎo)類(lèi) | 503 | 163803 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-影視表演類(lèi) | 502 | 164943 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-舞蹈類(lèi) | 500 | 167088 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-攝制類(lèi) | 494 | 173493 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-音樂(lè)類(lèi) | 480 | 187518 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-時(shí)裝表演類(lèi) | 473 | 193986 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取一段)-播音主持類(lèi) | 466 | 200097 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-美術(shù)類(lèi) | 466 | 200097 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-影視表演類(lèi) | 451 | 212035 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-舞蹈類(lèi) | 449 | 213550 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-編導(dǎo)類(lèi) | 427 | 228263 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-攝制類(lèi) | 418 | 233422 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-音樂(lè)類(lèi) | 417 | 233943 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-時(shí)裝表演類(lèi) | 417 | 233943 | -- |
浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(行錄取二段)-播音主持類(lèi) | 391 | 245991 | -- |
浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取一段) | 525 | 138252 | -- |
浙江 | 綜合 | 體育類(lèi)(行錄取二段) | 466 | 200097 | -- |
浙江高考344分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-18 22:0:04浙江高考257分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-15 08:0:30多少分可以上浙江理工大學(xué)
時(shí)間:2025-05-12 03:0:12多少分可以上浙江安防職業(yè)
時(shí)間:2025-05-09 15:0:30