當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
省份 | 年份 | 大學名稱 | 招生類型細分 | 科目 | 專業(yè)名稱 |
浙江 | 2021 | 溫州醫(yī)科大學 | 1段 | 綜合 | 眼視光技術 |
浙江 | 2021 | 溫州醫(yī)科大學 | 1段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 溫州醫(yī)科大學 | 2段 | 綜合 | 眼視光技術 |
浙江 | 2021 | 湖州師范學院 | 1段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 湖州師范學院 | 2段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 紹興文理學院 | 1段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 紹興文理學院 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 紹興文理學院 | 1段 | 綜合 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
浙江 | 2021 | 紹興文理學院 | 1段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 紹興文理學院 | 2段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 嘉興學院 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 嘉興學院 | 1段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 嘉興學院 | 1段 | 綜合 | 應用日語 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 社會工作 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 現(xiàn)代文秘 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 社會工作 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 現(xiàn)代文秘 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 1段 | 綜合 | 臨床醫(yī)學 |
浙江 | 2021 | 麗水學院 | 2段 | 綜合 | 學前教育 |
浙江 | 2021 | 浙江外國語學院 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 浙江外國語學院 | 1段 | 綜合 | 應用電子技術 |
浙江 | 2021 | 浙江水利水電學院 | 1段 | 綜合 | 市政工程技術 |
浙江 | 2021 | 浙江水利水電學院 | 1段 | 綜合 | 電子信息工程技術 |
浙江 | 2021 | 浙江水利水電學院 | 1段 | 綜合 | 機電一體化技術 |
浙江 | 2021 | 浙江水利水電學院 | 1段 | 綜合 | 工商企業(yè)管理 |
浙江 | 2021 | 浙江水利水電學院 | 1段 | 綜合 | 計算機應用技術 |
浙江 | 2021 | 浙江水利水電學院 | 1段 | 綜合 | 建筑裝飾工程技術 |
浙江 | 2021 | 衢州學院 | 1段 | 綜合 | 建筑工程技術 |
浙江 | 2021 | 衢州學院 | 1段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 口腔醫(yī)學 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 醫(yī)學影像技術 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 醫(yī)學檢驗技術 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 藥學 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 1段 | 綜合 | 衛(wèi)生信息管理 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 2段 | 綜合 | 醫(yī)學檢驗技術 |
浙江 | 2021 | 杭州醫(yī)學院 | 2段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 1段 | 綜合 | 商務管理 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 1段 | 綜合 | 應用英語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 1段 | 綜合 | 應用西班牙語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 1段 | 綜合 | 應用日語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 1段 | 綜合 | 應用法語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 2段 | 綜合 | 商務管理 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 2段 | 綜合 | 應用英語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 2段 | 綜合 | 應用西班牙語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 2段 | 綜合 | 應用日語 |
浙江 | 2021 | 浙江越秀外國語學院 | 2段 | 綜合 | 應用法語 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 1段 | 綜合 | 傳播與策劃 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 1段 | 綜合 | 攝影與攝像藝術 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 1段 | 綜合 | 戲劇影視表演 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 1段 | 綜合 | 播音與主持 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 1段 | 綜合 | 廣播影視節(jié)目制作 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 2段 | 綜合 | 傳播與策劃 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 2段 | 綜合 | 攝影與攝像藝術 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 2段 | 綜合 | 戲劇影視表演 |
浙江 | 2021 | 寧波財經(jīng)學院 | 2段 | 綜合 | 廣播影視節(jié)目制作 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 國際金融 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 市場營銷 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 電子商務 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 應用英語 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 1段 | 綜合 | 現(xiàn)代文秘 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 2段 | 綜合 | 護理 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 2段 | 綜合 | 市場營銷 |
浙江 | 2021 | 浙江樹人學院 | 2段 | 綜合 | 現(xiàn)代文秘 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 國際金融 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 工商企業(yè)管理 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 電子商務 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 計算機應用技術 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 1段 | 綜合 | 移動應用開發(fā) |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 國際金融 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 工商企業(yè)管理 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 電子商務 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 計算機應用技術 |
浙江 | 2021 | 溫州商學院 | 2段 | 綜合 | 移動應用開發(fā) |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 建筑設計 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 建設工程監(jiān)理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 道路與橋梁工程技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 工程造價 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 建設工程管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 金融科技應用 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 城市軌道交通運營管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 機電一體化技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 計算機應用技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 空中乘務 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 建筑室內(nèi)設計 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 機械制造及自動化 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 現(xiàn)代物流管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 工業(yè)機器人技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 動漫制作技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 1段 | 綜合 | 建筑工程技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 建筑設計 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 建設工程監(jiān)理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 道路與橋梁工程技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 工程造價 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 建設工程管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 金融科技應用 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 城市軌道交通運營管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 機電一體化技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 計算機應用技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 空中乘務 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 商務英語 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 建筑室內(nèi)設計 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 機械制造及自動化 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 現(xiàn)代物流管理 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 工業(yè)機器人技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 動漫制作技術 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
浙江 | 2021 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 2段 | 綜合 | 建筑工程技術 |
1.浙江本科學校名單【60所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州電子科技大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大學 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
8 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江師范大學 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
10 | 杭州師范大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州師范學院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 紹興文理學院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
13 | 臺州學院 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
14 | 溫州大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
15 | 麗水學院 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉興學院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
18 | 中國美術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中國計量大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江萬里學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 寧波工程學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水電學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州學院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 寧波大學 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
28 | 浙江傳媒學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
30 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
31 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
32 | 浙大城市學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
33 | 浙大寧波理工學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
34 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
36 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
37 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
38 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
39 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
40 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
42 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
43 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
44 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
45 | 湖州學院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
46 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
47 | 溫州理工學院 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
48 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
49 | 嘉興南湖學院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
50 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
51 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
52 | 溫州商學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
53 | 同濟大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
54 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
55 | 浙江外國語學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
56 | 浙江音樂學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 西湖大學 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
58 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
59 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
60 | 溫州肯恩大學 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
2.浙江專科學校名單【49所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
2 | 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
3 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
4 | 金華職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
5 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
6 | 浙江電力職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
7 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
8 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
9 | 臺州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
10 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
11 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
12 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
13 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
14 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
15 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
16 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
17 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
18 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
19 | 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
20 | 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
21 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
22 | 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
23 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 | |
24 | 湖州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 | |
25 | 紹興職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
26 | 衢州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
27 | 麗水職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 | |
28 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
29 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
30 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
31 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
32 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
33 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
34 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
35 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
36 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
37 | 臺州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
38 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
39 | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
40 | 溫州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
41 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
42 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
43 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
44 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
45 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
46 | 浙江宇翔職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 專科 | 民辦 |
47 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
48 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
49 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49