當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院在浙江是本科批批次招生,即本科大學(xué),在其他省份有本科二批批次、本科二批A段批次招生。
中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程(義烏校區(qū)。要求高考數(shù)學(xué)成績不低于90分) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 76 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 75 |
3 | 法學(xué)(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 58 |
4 | 漢語言文學(xué)(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 58 |
5 | 英語(義烏校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 58 |
6 | 廣告學(xué)(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 33 |
7 | 機械設(shè)計制造及其自動化(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 22 |
8 | 機械電子工程(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 26 |
9 | 工業(yè)設(shè)計(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 27 |
10 | 測控技術(shù)與儀器(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 21 |
11 | 電子信息類(義烏校區(qū)。含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 71 |
12 | 人工智能(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 28 |
13 | 自動化類(義烏校區(qū)。含自動化、電氣工程及其自動化專業(yè)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 49 |
14 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 68 |
15 | 安全工程(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 13 |
16 | 生物工程(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 65 |
17 | 工商管理類(義烏校區(qū)。含工商管理、財務(wù)管理、市場營銷專業(yè)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 205 |
18 | 質(zhì)量管理工程(義烏校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 16 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.bpindao.cn |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學(xué)院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49