當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師浙江旅游職業(yè)學(xué)院是一本還是二本類(lèi)院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專(zhuān)科批次招生的為專(zhuān)科學(xué)校,本科和專(zhuān)科是有很大區(qū)別的。那么浙江旅游職業(yè)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新浙江旅游職業(yè)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專(zhuān)科類(lèi)批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的不是本科,屬于專(zhuān)科大學(xué),另外高老師也為大家整理了浙江旅游職業(yè)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!
專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 67 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 501 | 綜合 |
民宿管理與運(yùn)營(yíng) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 5 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 502 | 綜合 |
導(dǎo)游 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 55 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 503 | 綜合 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 40 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 504 | 綜合 |
電子商務(wù) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 25 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 505 | 綜合 |
智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 24 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 506 | 綜合 |
會(huì)展策劃與管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 54 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 507 | 綜合 |
茶藝與茶文化 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 508 | 綜合 |
休閑體育 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 509 | 綜合 |
旅游管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 38 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 511 | 綜合 |
西式烹飪工藝 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 33 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 512 | 綜合 |
餐飲智能管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 39 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 513 | 綜合 |
旅游英語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 60 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 514 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 72 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 515 | 綜合 |
旅游日語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 516 | 綜合 |
應(yīng)用俄語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 50 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 517 | 綜合 |
傳播與策劃 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 40 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 518 | 綜合 |
人力資源管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 82 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 521 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 70 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 522 | 綜合 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 33 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 523 | 綜合 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((千島湖校區(qū))) | 不限 | 70 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 524 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((中外合作辦學(xué))(千島湖校區(qū))) | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 525 | 綜合 |
西式烹飪工藝 ((中外合作辦學(xué))(千島湖校區(qū))) | 不限 | 10 | 浙江 | 2023 | 1段批次 | 526 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 66 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 501 | 綜合 |
民宿管理與運(yùn)營(yíng) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 4 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 502 | 綜合 |
導(dǎo)游 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 53 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 503 | 綜合 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 40 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 504 | 綜合 |
電子商務(wù) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 23 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 505 | 綜合 |
智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 24 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 506 | 綜合 |
會(huì)展策劃與管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 51 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 507 | 綜合 |
茶藝與茶文化 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 508 | 綜合 |
休閑體育 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 9 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 509 | 綜合 |
旅游管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 511 | 綜合 |
西式烹飪工藝 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 28 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 512 | 綜合 |
餐飲智能管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 38 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 513 | 綜合 |
旅游英語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 60 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 514 | 綜合 |
商務(wù)英語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 67 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 515 | 綜合 |
旅游日語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 34 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 516 | 綜合 |
應(yīng)用俄語(yǔ) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 50 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 517 | 綜合 |
傳播與策劃 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 36 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 518 | 綜合 |
人力資源管理 ((杭州校區(qū))) | 不限 | 81 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 521 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 64 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 522 | 綜合 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((杭州校區(qū))) | 不限 | 33 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 523 | 綜合 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((千島湖校區(qū))) | 不限 | 64 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 524 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((中外合作辦學(xué))(千島湖校區(qū))) | 不限 | 35 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 525 | 綜合 |
西式烹飪工藝 ((中外合作辦學(xué))(千島湖校區(qū))) | 不限 | 9 | 浙江 | 2023 | 2段批次 | 526 | 綜合 |
浙江農(nóng)林大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:29寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工
時(shí)間:2025-05-23 04:0:01浙江師范大學(xué)的思想政治教
時(shí)間:2025-05-22 23:0:20溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院的口
時(shí)間:2025-05-22 20:0:20